|
住宅ローンの金利が変われば毎月の返済額も大きく変わります。 |
| ■住宅ローン3,000万円借入れたときの1ヶ月の返済額 |
| 金利 | 返済期間 | |||||
| 10年 返済 | 15年 返済 | 20年 返済 | 25年 返済 | 30年 返済 | 35年 返済 | |
| 2.0% | 276,040 円 | 193,053 円 | 151,765 円 | 127,156 円 | 110,886 円 | 99,379 円 |
| 2.1% | 277,386 円 | 194,437 円 | 153,190 円 | 128,622 円 | 112,392 円 | 100,925 円 |
| 2.2% | 278,736 円 | 195,828 円 | 154,623 円 | 130,098 円 | 113,910 円 | 102,486 円 |
| 2.3% | 280,090 円 | 197,225 円 | 156,064 円 | 131,583 円 | 115,440 円 | 104,060 円 |
| 2.4% | 281,448 円 | 198,628 円 | 157,513 円 | 133,079 円 | 116,982 円 | 105,647 円 |
| 2.5% | 282,810 円 | 200,037 円 | 158,971 円 | 134,585 円 | 118,536 円 | 107,249 円 |
| 2.6% | 284,176 円 | 201,452 円 | 160,436 円 | 136,101 円 | 120,102 円 | 108,863 円 |
| 2.7% | 285,546 円 | 202,873 円 | 161,910 円 | 137,627 円 | 121,679 円 | 110,491 円 |
| 2.8% | 286,921 円 | 204,301 円 | 163,392 円 | 139,162 円 | 123,268 円 | 112,133 円 |
| 2.9% | 288,299 円 | 205,735 円 | 164,881 円 | 140,708 円 | 124,869 円 | 113,787 円 |
| 3.0% | 289,682 円 | 207,174 円 | 166,379 円 | 142,263 円 | 126,481 円 | 115,455 円 |
| 3.1% | 291,069 円 | 208,620 円 | 167,885 円 | 143,829 円 | 128,105 円 | 117,136 円 |
| 3.2% | 292,460 円 | 210,072 円 | 169,399 円 | 145,404 円 | 129,740 円 | 118,830 円 |
| 3.3% | 293,855 円 | 211,530 円 | 170,921 円 | 146,988 円 | 131,387 円 | 120,536 円 |
| 3.4% | 295,254 円 | 212,995 円 | 172,450 円 | 148,583 円 | 133,044 円 | 122,255 円 |
| 3.5% | 296,658 円 | 214,465 円 | 173,988 円 | 150,187 円 | 134,713 円 | 123,987 円 |
| 3.6% | 298,065 円 | 215,941 円 | 175,533 円 | 151,801 円 | 136,394 円 | 125,732 円 |
| 3.7% | 299,476 円 | 217,423 円 | 177,087 円 | 153,424 円 | 138,085 円 | 127,488 円 |
| 3.8% | 300,892 円 | 218,912 円 | 178,648 円 | 155,057 円 | 139,787 円 | 129,258 円 |
| 3.9% | 302,312 円 | 220,406 円 | 180,217 円 | 156,699 円 | 141,500 円 | 131,039 円 |
| 4.0% | 303,735 円 | 221,906 円 | 181,794 円 | 158,351 円 | 143,225 円 | 132,832 円 |
| 4.1% | 305,163 円 | 223,413 円 | 183,379 円 | 160,012 円 | 144,960 円 | 134,638 円 |
| 4.2% | 306,595 円 | 224,925 円 | 184,971 円 | 161,683 円 | 146,705 円 | 136,455 円 |
| 4.3% | 308,031 円 | 226,443 円 | 186,571 円 | 163,362 円 | 148,461 円 | 138,284 円 |
| 4.4% | 309,471 円 | 227,968 円 | 188,179 円 | 165,052 円 | 150,228 円 | 140,125 円 |
| 4.5% | 310,915 円 | 229,498 円 | 189,795 円 | 166,750 円 | 152,006 円 | 141,977 円 |
| 4.6% | 312,363 円 | 231,034 円 | 191,418 円 | 168,457 円 | 153,793 円 | 143,841 円 |
| 4.7% | 313,816 円 | 232,576 円 | 193,049 円 | 170,174 円 | 155,591 円 | 145,715 円 |
| 4.8% | 315,272 円 | 234,124 円 | 194,687 円 | 171,899 円 | 157,400 円 | 147,601 円 |
| 4.9% | 316,732 円 | 235,678 円 | 196,333 円 | 173,634 円 | 159,218 円 | 149,498 円 |
| 5.0% | 318,197 円 | 237,238 円 | 197,987 円 | 175,377 円 | 161,046 円 | 151,406 円 |
| 5.1% | 319,665 円 | 238,804 円 | 199,648 円 | 177,129 円 | 162,885 円 | 153,325 円 |
| 5.2% | 321,137 円 | 240,375 円 | 201,316 円 | 178,890 円 | 164,733 円 | 155,254 円 |
| 5.3% | 322,614 円 | 241,953 円 | 202,992 円 | 180,660 円 | 166,591 円 | 157,194 円 |
| 5.4% | 324,094 円 | 243,536 円 | 204,675 円 | 182,439 円 | 168,459 円 | 159,144 円 |
| 5.5% | 325,579 円 | 245,125 円 | 206,366 円 | 184,226 円 | 170,337 円 | 161,105 円 |
| 5.6% | 327,067 円 | 246,720 円 | 208,064 円 | 186,022 円 | 172,224 円 | 163,076 円 |
| 5.7% | 328,560 円 | 248,321 円 | 209,770 円 | 187,827 円 | 174,120 円 | 165,056 円 |
| 5.8% | 330,056 円 | 249,927 円 | 211,482 円 | 189,639 円 | 176,026 円 | 167,047 円 |
| 5.9% | 331,557 円 | 251,539 円 | 213,202 円 | 191,461 円 | 177,941 円 | 169,047 円 |
| 6.0% | 333,062 円 | 253,157 円 | 214,929 円 | 193,290 円 | 179,865 円 | 171,057 円 |
| 6.1% | 334,570 円 | 254,781 円 | 216,664 円 | 195,128 円 | 181,798 円 | 173,076 円 |
| 6.2% | 336,083 円 | 256,410 円 | 218,405 円 | 196,975 円 | 183,741 円 | 175,105 円 |
| 6.3% | 337,599 円 | 258,045 円 | 220,154 円 | 198,829 円 | 185,692 円 | 177,143 円 |
| 6.4% | 339,119 円 | 259,686 円 | 221,909 円 | 200,692 円 | 187,652 円 | 179,190 円 |
| 6.5% | 340,644 円 | 261,332 円 | 223,672 円 | 202,562 円 | 189,620 円 | 181,246 円 |
| 6.6% | 342,172 円 | 262,984 円 | 225,442 円 | 204,441 円 | 191,598 円 | 183,311 円 |
| 6.7% | 343,705 円 | 264,642 円 | 227,218 円 | 206,327 円 | 193,583 円 | 185,385 円 |
| 6.8% | 345,241 円 | 266,305 円 | 229,002 円 | 208,222 円 | 195,578 円 | 187,467 円 |
| 6.9% | 346,781 円 | 267,974 円 | 230,792 円 | 210,124 円 | 197,580 円 | 189,558 円 |
| 7.0% | 348,325 円 | 269,648 円 | 232,590 円 | 212,034 円 | 199,591 円 | 191,657 円 |
|
住宅ローンの借入額が3,000万円のケースだと |
住宅ローン・シミュレーター
住宅ローン・シミュレーター
住宅ローンの毎月の返済額を簡単にシュミレーションできます。
大まかにでも借入れ金額と返済額の関係を理解する事が大切です。
様々なパターンを試して、自分のライフスタイルに合う条件を見つけてみましょう。
新生銀行での現在の住宅ローン金利
現在の金利を下記に掲載します。ちなみに新生銀行の住宅ローンは、
団信込み・保証料不要で他行と比べてもお得な金利です。
総合的なトータルコストで比べれば、他行と比べても競争力のある金利。