いわき駅の中古マンション成約価格・取引事例 一覧
いわき駅周辺の中古マンションの成約価格・取引事例(出典:国土交通省 不動産取引価格情報)を一覧で掲載しています。いわき駅が最寄駅のマンション売買相場を調べることができ、販売価格が過去の取引事例と比較して妥当なのかをチェックすることができたり、契約時の交渉を有利に進める材料にすることができます。
また、スマートフォンでこの取引一覧を閲覧する場合には、表を右にスライドすると隠れている部分を見ることができます。
取引時期 | マンション 成約価格 | マンション 坪単価 | マンション m2単価 | いわき駅 徒歩 | 間取り | 専有面積 | 建築年 | 構造 | 改装 | 都市 計画 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年4~6月 | 80万円 | 10.6万円/坪 | 3.2万円/m2 | 9分 | 1LDK | 25m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2021年4~6月 | 1700万円 | 112.2万円/坪 | 34万円/m2 | 10分 | 2LDK | 50m2 | 平成15年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2021年1~3月 | 4900万円 | 190.2万円/坪 | 57.6万円/m2 | 8分 | 4LDK | 85m2 | 平成31年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2021年1~3月 | 2200万円 | 90.8万円/坪 | 27.5万円/m2 | 11分 | 3LDK | 80m2 | 平成14年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2021年1~3月 | 1900万円 | 73.8万円/坪 | 22.4万円/m2 | 9分 | 4LDK | 85m2 | 平成18年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2020年10~12月 | 2100万円 | 92.4万円/坪 | 28万円/m2 | 6分 | 3LDK | 75m2 | 平成14年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2020年10~12月 | 3900万円 | 183.9万円/坪 | 55.7万円/m2 | 10分 | 3LDK | 70m2 | 平成31年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2020年10~12月 | 3700万円 | 187.8万円/坪 | 56.9万円/m2 | 10分 | 3LDK | 65m2 | 平成31年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2020年10~12月 | 1800万円 | 91.4万円/坪 | 27.7万円/m2 | 14分 | 3LDK | 65m2 | 平成12年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2020年10~12月 | 3600万円 | 169.7万円/坪 | 51.4万円/m2 | 8分 | 3LDK | 70m2 | 平成31年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2020年7~9月 | 130万円 | 21.5万円/坪 | 6.5万円/m2 | 8分 | 1DK | 20m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2020年7~9月 | 2900万円 | 127.6万円/坪 | 38.7万円/m2 | 15分 | 3LDK | 75m2 | 平成29年 | RC | 済 | 商業 | 平 |
2020年7~9月 | 2400万円 | 99万円/坪 | 30万円/m2 | 9分 | 4LDK | 80m2 | 平成17年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2020年7~9月 | 3200万円 | 140.8万円/坪 | 42.7万円/m2 | 15分 | 1LDK | 75m2 | 平成29年 | RC | 済 | 商業 | 平 |
2020年7~9月 | 1500万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 7分 | 3LDK | 75m2 | 平成14年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2020年7~9月 | 3200万円 | 150.9万円/坪 | 45.7万円/m2 | 11分 | 3LDK | 70m2 | 平成28年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2020年4~6月 | 1600万円 | 96万円/坪 | 29.1万円/m2 | 16分 | 2LDK | 55m2 | 平成3年 | SRC | 済 | 商業 | 平 |
2020年4~6月 | 3200万円 | 140.8万円/坪 | 42.7万円/m2 | 14分 | 1LDK | 75m2 | 平成29年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2020年4~6月 | 320万円 | 52.8万円/坪 | 16万円/m2 | 8分 | 1DK | 20m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2020年1~3月 | 300万円 | 49.5万円/坪 | 15万円/m2 | 8分 | 1DK | 20m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2020年1~3月 | 340万円 | 56.1万円/坪 | 17万円/m2 | 8分 | 1DK | 20m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2020年1~3月 | 2900万円 | 127.6万円/坪 | 38.7万円/m2 | 7分 | 3LDK | 75m2 | 平成14年 | RC | 済 | 商業 | 平 |
2019年10~12月 | 2400万円 | 121.8万円/坪 | 36.9万円/m2 | 7分 | 2LDK | 65m2 | 平成24年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2019年7~9月 | 350万円 | 57.8万円/坪 | 17.5万円/m2 | 8分 | 1DK | 20m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2019年7~9月 | 2600万円 | 132万円/坪 | 40万円/m2 | 15分 | 3LDK | 65m2 | 平成28年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2019年7~9月 | 2700万円 | 118.8万円/坪 | 36万円/m2 | 9分 | 2LDK | 75m2 | 平成14年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2019年4~6月 | 1700万円 | 102万円/坪 | 30.9万円/m2 | 15分 | 2LDK | 55m2 | 平成3年 | SRC | 済 | 商業 | 平 |
2019年4~6月 | 2900万円 | 136.7万円/坪 | 41.4万円/m2 | 11分 | 3LDK | 70m2 | 平成28年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2019年4~6月 | 2000万円 | 94.3万円/坪 | 28.6万円/m2 | 15分 | 3LDK | 70m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2019年4~6月 | 500万円 | 82.5万円/坪 | 25万円/m2 | 8分 | 1K | 20m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2019年1~3月 | 450万円 | 74.3万円/坪 | 22.5万円/m2 | 9分 | 1K | 20m2 | 平成4年 | SRC | ー | 商業 | 平 |
2019年1~3月 | 3000万円 | 152.3万円/坪 | 46.2万円/m2 | 7分 | 2LDK | 65m2 | 平成24年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2019年1~3月 | 2400万円 | 113.1万円/坪 | 34.3万円/m2 | 8分 | 3LDK | 70m2 | 平成15年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2019年1~3月 | 2400万円 | 121.8万円/坪 | 36.9万円/m2 | 15分 | 3LDK | 65m2 | 平成28年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2018年10~12月 | 2900万円 | 119.6万円/坪 | 36.3万円/m2 | 15分 | 3LDK | 80m2 | 平成28年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2018年10~12月 | 2500万円 | 110万円/坪 | 33.3万円/m2 | 16分 | 3LDK | 75m2 | 平成19年 | SRC | ー | 商業 | 平 |
2018年10~12月 | 2400万円 | 93.2万円/坪 | 28.2万円/m2 | 6分 | 4LDK | 85m2 | 平成14年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2018年7~9月 | 2600万円 | 156万円/坪 | 47.3万円/m2 | 7分 | 2LDK | 55m2 | 平成24年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2018年7~9月 | 3500万円 | 154万円/坪 | 46.7万円/m2 | 15分 | 3LDK | 75m2 | ー | RC | 未 | 商業 | 平 |
2018年7~9月 | 2200万円 | 121万円/坪 | 36.7万円/m2 | 13分 | 3LDK | 60m2 | 平成9年 | RC | 未 | 第1住 | 平 |
2018年4~6月 | 450万円 | 74.3万円/坪 | 22.5万円/m2 | 7分 | 1K | 20m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2018年4~6月 | 2000万円 | 94.3万円/坪 | 28.6万円/m2 | 9分 | 3LDK | 70m2 | 平成15年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2018年4~6月 | 3000万円 | 132万円/坪 | 40万円/m2 | 10分 | ー | 75m2 | 平成29年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2018年1~3月 | 500万円 | 82.5万円/坪 | 25万円/m2 | 7分 | 1K | 20m2 | 平成4年 | SRC | 済 | 商業 | 平 |
2018年1~3月 | 480万円 | 79.2万円/坪 | 24万円/m2 | 7分 | 1K | 20m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2018年1~3月 | 2700万円 | 137.1万円/坪 | 41.5万円/m2 | 15分 | 3LDK | 65m2 | 平成28年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2017年10~12月 | 2700万円 | 118.8万円/坪 | 36万円/m2 | 16分 | 3LDK | 75m2 | ー | SRC | 済 | 商業 | 平 |
2017年7~9月 | 2300万円 | 116.8万円/坪 | 35.4万円/m2 | 9分 | 3LDK | 65m2 | 平成14年 | SRC | 未 | 商業 | 平六町目 |
2017年4~6月 | 1600万円 | 105.6万円/坪 | 32万円/m2 | 16分 | 2LDK | 50m2 | 平成10年 | SRC | 未 | 商業 | 内郷御台境町 |
2017年4~6月 | 3300万円 | 167.5万円/坪 | 50.8万円/m2 | 15分 | 2LDK | 65m2 | 平成29年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2017年4~6月 | 2600万円 | 114.4万円/坪 | 34.7万円/m2 | 6分 | 3LDK | 75m2 | 平成14年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2017年4~6月 | 3100万円 | 157.4万円/坪 | 47.7万円/m2 | 15分 | 3LDK | 65m2 | 平成26年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2017年4~6月 | 2700万円 | 127.3万円/坪 | 38.6万円/m2 | 6分 | 3LDK | 70m2 | 平成17年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2017年4~6月 | 2500万円 | 150万円/坪 | 45.5万円/m2 | 7分 | 2LDK | 55m2 | 平成24年 | RC | ー | 商業 | 平 |
2017年4~6月 | 450万円 | 74.3万円/坪 | 22.5万円/m2 | 7分 | 1K | 20m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2017年4~6月 | 500万円 | 82.5万円/坪 | 25万円/m2 | 7分 | 1DK | 20m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2017年4~6月 | 2500万円 | 126.9万円/坪 | 38.5万円/m2 | 9分 | 3LDK | 65m2 | 平成14年 | SRC | 未 | 商業 | 平六町目 |
2017年1~3月 | 1500万円 | 90万円/坪 | 27.3万円/m2 | 16分 | 2LDK | 55m2 | 平成15年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2017年1~3月 | 2500万円 | 110万円/坪 | 33.3万円/m2 | 8分 | 3LDK+S | 75m2 | 平成15年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2017年1~3月 | 1900万円 | 114万円/坪 | 34.5万円/m2 | 16分 | 2DK | 55m2 | 平成15年 | SRC | 済 | 商業 | 平 |
2017年1~3月 | 2400万円 | 113.1万円/坪 | 34.3万円/m2 | 5分 | ー | 70m2 | 平成18年 | RC | 済 | 商業 | 平 |
2016年10~12月 | 2000万円 | 110万円/坪 | 33.3万円/m2 | 15分 | 3DK+S | 60m2 | 平成13年 | RC | 未 | 工業 | 平 |
2016年10~12月 | 2800万円 | 142.2万円/坪 | 43.1万円/m2 | 6分 | 3LDK | 65m2 | 平成17年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2016年10~12月 | 2800万円 | 168万円/坪 | 50.9万円/m2 | 7分 | 2LDK | 55m2 | 平成24年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2016年10~12月 | 4500万円 | 198万円/坪 | 60万円/m2 | 10分 | 3LDK | 75m2 | 平成28年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2016年10~12月 | 2400万円 | 105.6万円/坪 | 32万円/m2 | 8分 | 3LDK | 75m2 | 平成15年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2016年4~6月 | 2400万円 | 105.6万円/坪 | 32万円/m2 | 7分 | 3LDK | 75m2 | 平成14年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2016年4~6月 | 500万円 | 30万円/坪 | 9.1万円/m2 | 12分 | 3LDK | 55m2 | 平成9年 | RC | ー | 第1住 | 平 |
2016年4~6月 | 500万円 | 82.5万円/坪 | 25万円/m2 | 7分 | 1K | 20m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2016年4~6月 | 2600万円 | 132万円/坪 | 40万円/m2 | 14分 | 3LDK | 65m2 | 平成12年 | RC | 未 | 工業 | 平 |
2016年4~6月 | 400万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 7分 | 1K | 20m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2016年4~6月 | 2700万円 | 148.5万円/坪 | 45万円/m2 | 13分 | 2LDK | 60m2 | 平成28年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2016年4~6月 | 3000万円 | 141.4万円/坪 | 42.9万円/m2 | 14分 | 3LDK | 70m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2016年1~3月 | 1800万円 | 108万円/坪 | 32.7万円/m2 | 16分 | 2LDK | 55m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2016年1~3月 | 2500万円 | 126.9万円/坪 | 38.5万円/m2 | 9分 | 3LDK | 65m2 | 平成14年 | SRC | 未 | 商業 | 平六町目 |
2015年10~12月 | 1500万円 | 82.5万円/坪 | 25万円/m2 | 12分 | 3LDK | 60m2 | 平成9年 | RC | 未 | 第1住 | 平 |
2015年10~12月 | 2600万円 | 132万円/坪 | 40万円/m2 | 9分 | 3LDK | 65m2 | 平成14年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2015年10~12月 | 3200万円 | 124.2万円/坪 | 37.6万円/m2 | 9分 | 3LDK | 85m2 | ー | RC | 未 | 商業 | 平 |
2015年7~9月 | 2400万円 | 83.4万円/坪 | 25.3万円/m2 | 7分 | 4LDK | 95m2 | 平成14年 | RC | 済 | 商業 | 平 |
2015年4~6月 | 2500万円 | 110万円/坪 | 33.3万円/m2 | 8分 | 3LDK | 75m2 | 平成14年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2015年4~6月 | 1500万円 | 76.2万円/坪 | 23.1万円/m2 | 16分 | 3LDK | 65m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2015年4~6月 | 2000万円 | 94.3万円/坪 | 28.6万円/m2 | 16分 | 3LDK | 70m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2015年4~6月 | 2100万円 | 106.6万円/坪 | 32.3万円/m2 | 9分 | 3LDK | 65m2 | 平成14年 | SRC | 未 | 商業 | 平六町目 |
2015年1~3月 | 1400万円 | 92.4万円/坪 | 28万円/m2 | 8分 | 2LDK | 50m2 | 平成15年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2015年1~3月 | 1100万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 12分 | 2LDK | 55m2 | 平成9年 | RC | ー | 第1住 | 平 |
2015年1~3月 | 2600万円 | 114.4万円/坪 | 34.7万円/m2 | 6分 | 3LDK | 75m2 | 平成16年 | RC | ー | 第1住 | 平 |
2015年1~3月 | 2000万円 | 94.3万円/坪 | 28.6万円/m2 | 9分 | 3LDK | 70m2 | 平成15年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2015年1~3月 | 2200万円 | 111.7万円/坪 | 33.8万円/m2 | 9分 | 3LDK | 65m2 | 平成14年 | SRC | 済 | 商業 | 平六町目 |
2014年10~12月 | 1300万円 | 85.8万円/坪 | 26万円/m2 | 19分 | 2LDK | 50m2 | 平成10年 | SRC | 未 | 商業 | 内郷御台境町 |
2014年10~12月 | 1900万円 | 96.5万円/坪 | 29.2万円/m2 | 16分 | 2LDK | 65m2 | 平成15年 | SRC | ー | 商業 | 平 |
2014年10~12月 | 2400万円 | 93.2万円/坪 | 28.2万円/m2 | 11分 | 3LDK | 85m2 | 平成12年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2014年10~12月 | 2700万円 | 111.4万円/坪 | 33.8万円/m2 | 5分 | 3LDK | 80m2 | 平成14年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2014年10~12月 | 2000万円 | 94.3万円/坪 | 28.6万円/m2 | 9分 | 2LDK | 70m2 | 平成15年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2014年7~9月 | 2600万円 | 114.4万円/坪 | 34.7万円/m2 | 14分 | 4LDK | 75m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2014年7~9月 | 2400万円 | 121.8万円/坪 | 36.9万円/m2 | 9分 | 3LDK | 65m2 | 平成14年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2014年7~9月 | 2200万円 | 96.8万円/坪 | 29.3万円/m2 | 7分 | 3LDK | 75m2 | 平成14年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2014年7~9月 | 1700万円 | 80.1万円/坪 | 24.3万円/m2 | 16分 | 3LDK | 70m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2014年4~6月 | 2000万円 | 132万円/坪 | 40万円/m2 | 9分 | 2LDK | 50m2 | 平成15年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2014年4~6月 | 1700万円 | 102万円/坪 | 30.9万円/m2 | 16分 | 2LDK | 55m2 | 平成15年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2014年4~6月 | 390万円 | 64.4万円/坪 | 19.5万円/m2 | 7分 | 1K | 20m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2014年1~3月 | 350万円 | 57.8万円/坪 | 17.5万円/m2 | 7分 | 1K | 20m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2014年1~3月 | 2000万円 | 146.7万円/坪 | 44.4万円/m2 | 7分 | 3LDK | 45m2 | 平成14年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2014年1~3月 | 2000万円 | 94.3万円/坪 | 28.6万円/m2 | 15分 | 3LDK | 70m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2014年1~3月 | 1900万円 | 96.5万円/坪 | 29.2万円/m2 | 9分 | 3LDK | 65m2 | 平成14年 | SRC | 未 | 商業 | 平六町目 |
2013年10~12月 | 2900万円 | 119.6万円/坪 | 36.3万円/m2 | 7分 | 4LDK | 80m2 | 平成17年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2013年10~12月 | 2000万円 | 94.3万円/坪 | 28.6万円/m2 | 19分 | 3LDK | 70m2 | 平成13年 | RC | 済 | 工業 | 平 |
2013年10~12月 | 350万円 | 57.8万円/坪 | 17.5万円/m2 | 6分 | 1K | 20m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2013年10~12月 | 2200万円 | 103.7万円/坪 | 31.4万円/m2 | 9分 | 3LDK | 70m2 | 平成15年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2013年10~12月 | 2400万円 | 113.1万円/坪 | 34.3万円/m2 | 14分 | 3LDK | 70m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2013年4~6月 | 2200万円 | 103.7万円/坪 | 31.4万円/m2 | 15分 | 3LDK | 70m2 | 平成13年 | RC | 未 | 工業 | 平 |
2013年4~6月 | 2400万円 | 105.6万円/坪 | 32万円/m2 | 8分 | 2LDK | 75m2 | 平成17年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2013年4~6月 | 2600万円 | 100.9万円/坪 | 30.6万円/m2 | 11分 | 3LDK | 85m2 | 平成12年 | SRC | 済 | 商業 | 平 |
2013年4~6月 | 350万円 | 57.8万円/坪 | 17.5万円/m2 | 8分 | ー | 20m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2013年4~6月 | 2400万円 | 105.6万円/坪 | 32万円/m2 | 6分 | 3LDK | 75m2 | 平成18年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2013年1~3月 | 2200万円 | 111.7万円/坪 | 33.8万円/m2 | 7分 | 3LDK | 65m2 | 平成17年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2012年10~12月 | 2200万円 | 96.8万円/坪 | 29.3万円/m2 | 8分 | 3LDK | 75m2 | 平成14年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2012年10~12月 | 1700万円 | 102万円/坪 | 30.9万円/m2 | 15分 | 2LDK | 55m2 | 平成12年 | RC | 未 | 工業 | 平 |
2012年10~12月 | 2100万円 | 92.4万円/坪 | 28万円/m2 | 14分 | 3LDK+S | 75m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2012年10~12月 | 2500万円 | 110万円/坪 | 33.3万円/m2 | 16分 | 3LDK | 75m2 | 平成15年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2012年10~12月 | 1800万円 | 99万円/坪 | 30万円/m2 | 14分 | 2LDK | 60m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2012年7~9月 | 950万円 | 44.8万円/坪 | 13.6万円/m2 | 14分 | 3LDK | 70m2 | 平成12年 | RC | 未 | 工業 | 平 |
2012年7~9月 | 1700万円 | 86.3万円/坪 | 26.2万円/m2 | 7分 | 3LDK | 65m2 | 平成16年 | RC | 未 | 第1住 | 平 |
2012年7~9月 | 2500万円 | 97.1万円/坪 | 29.4万円/m2 | 9分 | 4LDK | 85m2 | 平成14年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2012年7~9月 | 2000万円 | 94.3万円/坪 | 28.6万円/m2 | 14分 | 3LDK | 70m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2012年7~9月 | 2400万円 | 93.2万円/坪 | 28.2万円/m2 | 11分 | 4LDK | 85m2 | 平成12年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2012年7~9月 | 1600万円 | 96万円/坪 | 29.1万円/m2 | 16分 | 2LDK | 55m2 | 平成15年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2012年4~6月 | 1500万円 | 99万円/坪 | 30万円/m2 | 8分 | 2LDK | 50m2 | 平成15年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2012年4~6月 | 2900万円 | 112.6万円/坪 | 34.1万円/m2 | 6分 | 3LDK | 85m2 | 平成18年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2012年1~3月 | 2200万円 | 103.7万円/坪 | 31.4万円/m2 | 6分 | 3LDK | 70m2 | 平成18年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2012年1~3月 | 1900万円 | 96.5万円/坪 | 29.2万円/m2 | 5分 | 3LDK | 65m2 | 平成16年 | RC | 済 | 第1住 | 平 |
2012年1~3月 | 2300万円 | 101.2万円/坪 | 30.7万円/m2 | 16分 | 3LDK | 75m2 | 平成15年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2012年1~3月 | 1600万円 | 70.4万円/坪 | 21.3万円/m2 | 9分 | 2LDK | 75m2 | 平成14年 | SRC | 未 | 商業 | 平六町目 |
2011年10~12月 | 280万円 | 46.2万円/坪 | 14万円/m2 | 6分 | 1DK | 20m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2011年7~9月 | 2100万円 | 106.6万円/坪 | 32.3万円/m2 | 6分 | 3LDK | 65m2 | 平成18年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2011年7~9月 | 1700万円 | 80.1万円/坪 | 24.3万円/m2 | 13分 | 3LDK | 70m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2011年7~9月 | 2300万円 | 89.3万円/坪 | 27.1万円/m2 | 12分 | 3LDK | 85m2 | 平成12年 | SRC | ー | 商業 | 平 |
2011年7~9月 | 2400万円 | 99万円/坪 | 30万円/m2 | 9分 | 4LDK | 80m2 | 平成14年 | SRC | 未 | 商業 | 平六町目 |
2011年4~6月 | 2500万円 | 110万円/坪 | 33.3万円/m2 | 5分 | 3LDK | 75m2 | 平成18年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2011年4~6月 | 1600万円 | 75.4万円/坪 | 22.9万円/m2 | 14分 | 3LDK | 70m2 | 平成20年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2010年10~12月 | 1200万円 | 52.8万円/坪 | 16万円/m2 | 16分 | 3LDK | 75m2 | 平成16年 | RC | 未 | 第1住 | 平 |
2010年10~12月 | 1800万円 | 84.9万円/坪 | 25.7万円/m2 | 13分 | 3LDK | 70m2 | 平成12年 | RC | 未 | 工業 | 平 |
2010年10~12月 | 1100万円 | 60.5万円/坪 | 18.3万円/m2 | 11分 | 3LDK | 60m2 | 平成9年 | RC | 未 | 第1住 | 平 |
2010年10~12月 | 2100万円 | 99万円/坪 | 30万円/m2 | 8分 | 3LDK | 70m2 | 平成15年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2010年7~9月 | 690万円 | 41.4万円/坪 | 12.5万円/m2 | 15分 | 2LDK | 55m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2010年7~9月 | 1300万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 15分 | 3LDK | 65m2 | 平成12年 | RC | 未 | 工業 | 平 |
2010年7~9月 | 2000万円 | 94.3万円/坪 | 28.6万円/m2 | 5分 | 3LDK | 70m2 | 平成14年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2010年4~6月 | 1100万円 | 60.5万円/坪 | 18.3万円/m2 | 19分 | 3LDK | 60m2 | 平成10年 | SRC | 済 | 商業 | 内郷御台境町 |
2010年4~6月 | 800万円 | 44万円/坪 | 13.3万円/m2 | 13分 | 2LDK | 60m2 | 平成13年 | RC | 未 | 工業 | 平 |
2010年4~6月 | 1900万円 | 73.8万円/坪 | 22.4万円/m2 | 11分 | 3LDK | 85m2 | 平成12年 | SRC | 済 | 商業 | 平 |
2010年4~6月 | 1700万円 | 80.1万円/坪 | 24.3万円/m2 | 9分 | 3LDK | 70m2 | 平成14年 | SRC | 済 | 商業 | 平六町目 |
2009年10~12月 | 500万円 | 27.5万円/坪 | 8.3万円/m2 | 19分 | 3LDK | 60m2 | 平成10年 | SRC | 未 | 商業 | 内郷御台境町 |
2009年10~12月 | 1200万円 | 49.5万円/坪 | 15万円/m2 | 6分 | 3LDK+S | 80m2 | 昭和64年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2009年10~12月 | 2000万円 | 88万円/坪 | 26.7万円/m2 | 16分 | 3LDK | 75m2 | 平成15年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2009年10~12月 | 1400万円 | 71.1万円/坪 | 21.5万円/m2 | 15分 | 3LDK | 65m2 | 平成3年 | SRC | ー | 商業 | 平 |
2009年10~12月 | 1600万円 | 75.4万円/坪 | 22.9万円/m2 | 15分 | 4LDK | 70m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2009年10~12月 | 150万円 | 24.8万円/坪 | 7.5万円/m2 | 6分 | 1K | 20m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2009年7~9月 | 1100万円 | 72.6万円/坪 | 22万円/m2 | 16分 | 2LDK | 50m2 | 平成8年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2009年7~9月 | 1100万円 | 60.5万円/坪 | 18.3万円/m2 | 10分 | 3LDK | 60m2 | 平成9年 | RC | 未 | 第1住 | 平 |
2009年4~6月 | 2000万円 | 88万円/坪 | 26.7万円/m2 | 8分 | 3LDK | 75m2 | 平成14年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2009年4~6月 | 2000万円 | 101.5万円/坪 | 30.8万円/m2 | 15分 | 3LDK | 65m2 | 平成12年 | RC | 未 | 工業 | 平 |
2009年1~3月 | 1900万円 | 89.6万円/坪 | 27.1万円/m2 | 14分 | 3LDK | 70m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2008年10~12月 | 2200万円 | 96.8万円/坪 | 29.3万円/m2 | 9分 | 4LDK | 75m2 | 平成14年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2008年10~12月 | 1400万円 | 84万円/坪 | 25.5万円/m2 | 9分 | 2LDK | 55m2 | 平成15年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2008年7~9月 | 1800万円 | 91.4万円/坪 | 27.7万円/m2 | 9分 | 3LDK | 65m2 | 平成14年 | SRC | 済 | 商業 | 平 |
2008年4~6月 | 1100万円 | 55.8万円/坪 | 16.9万円/m2 | 19分 | 3LDK | 65m2 | 平成13年 | RC | 未 | 工業 | 平 |
2008年4~6月 | 320万円 | 52.8万円/坪 | 16万円/m2 | 8分 | 1K | 20m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2008年4~6月 | 1800万円 | 79.2万円/坪 | 24万円/m2 | 8分 | 3LDK | 75m2 | 平成14年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2008年1~3月 | 2000万円 | 110万円/坪 | 33.3万円/m2 | 4分 | 2LDK | 60m2 | 平成14年 | ー | 未 | 商業 | 平 |
2008年1~3月 | 2200万円 | 96.8万円/坪 | 29.3万円/m2 | 11分 | 3LDK | 75m2 | 平成19年 | RC | 済 | 商業 | 平 |
2008年1~3月 | 2300万円 | 108.4万円/坪 | 32.9万円/m2 | 9分 | 3LDK | 70m2 | 平成14年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
2008年1~3月 | 2000万円 | 94.3万円/坪 | 28.6万円/m2 | 19分 | 3LDK | 70m2 | 平成13年 | RC | 未 | 工業 | 平 |
2008年1~3月 | 980万円 | 64.7万円/坪 | 19.6万円/m2 | 19分 | 2DK | 50m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 平 |
2007年10~12月 | 1700万円 | 93.5万円/坪 | 28.3万円/m2 | 3分 | 2LDK | 60m2 | 平成14年 | SRC | 済 | 商業 | 平 |
2007年7~9月 | 2100万円 | 81.5万円/坪 | 24.7万円/m2 | 9分 | 2LDK+S | 85m2 | 平成14年 | RC | 未 | 商業 | 平 |
