- 7マンション:トップ
- 中古マンション成約価格・取引事例
- 福島県
- 福島駅(福島)
福島駅(福島)の中古マンション成約価格・取引事例 一覧
福島駅(福島)周辺の中古マンションの成約価格・取引事例(出典:国土交通省 不動産取引価格情報)を一覧で掲載しています。福島駅が最寄駅のマンション売買相場を調べることができ、販売価格が過去の取引事例と比較して妥当なのかをチェックすることができたり、契約時の交渉を有利に進める材料にすることができます。
また、スマートフォンでこの取引一覧を閲覧する場合には、表を右にスライドすると隠れている部分を見ることができます。
取引時期 | マンション 成約価格 | マンション 坪単価 | マンション m2単価 | 福島駅 徒歩 | 間取り | 専有面積 | 建築年 | 構造 | 改装 | 都市 計画 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年4~6月 | 900万円 | 37.1万円/坪 | 11.3万円/m2 | 10分 | 3LDK | 80m2 | 昭和64年 | SRC | 未 | 商業 | 上町 |
2021年4~6月 | 2900万円 | 119.6万円/坪 | 36.3万円/m2 | 5分 | 3LDK | 80m2 | 平成19年 | RC | 未 | 第2住 | 太田町 |
2021年4~6月 | 2300万円 | 94.9万円/坪 | 28.8万円/m2 | 5分 | 3LDK | 80m2 | 平成15年 | SRC | 未 | 商業 | 栄町 |
2021年4~6月 | 230万円 | 12.7万円/坪 | 3.8万円/m2 | 26分 | 3LDK | 60m2 | 昭和46年 | SRC | 済 | ー | 信夫山 |
2021年4~6月 | 750万円 | 49.5万円/坪 | 15万円/m2 | 29分 | 3LDK | 50m2 | 平成3年 | RC | 未 | 第2住 | 西中央 |
2021年4~6月 | 1200万円 | 60.9万円/坪 | 18.5万円/m2 | 11分 | 2LDK | 65m2 | 平成6年 | RC | 済 | 第1住 | 野田町 |
2021年4~6月 | 1700万円 | 86.3万円/坪 | 26.2万円/m2 | 11分 | 2LDK | 65m2 | 平成6年 | RC | 済 | 第1住 | 野田町 |
2021年4~6月 | 3400万円 | 149.6万円/坪 | 45.3万円/m2 | 4分 | 2LDK | 75m2 | 平成28年 | RC | 未 | 近商 | 三河南町 |
2021年1~3月 | 2700万円 | 127.3万円/坪 | 38.6万円/m2 | 5分 | 3LDK | 70m2 | 平成19年 | RC | 未 | 第2住 | 太田町 |
2021年1~3月 | 2500万円 | 110万円/坪 | 33.3万円/m2 | 15分 | 3LDK | 75m2 | 平成16年 | RC | 済 | 第2住 | 野田町 |
2021年1~3月 | 3000万円 | 123.8万円/坪 | 37.5万円/m2 | 12分 | 3LDK | 80m2 | 平成20年 | RC | 未 | 第1住 | 野田町 |
2021年1~3月 | 250万円 | 55万円/坪 | 16.7万円/m2 | 11分 | 1K | 15m2 | 昭和63年 | SRC | 未 | 商業 | 万世町 |
2021年1~3月 | 1100万円 | 60.5万円/坪 | 18.3万円/m2 | 22分 | 3LDK | 60m2 | 平成6年 | RC | 未 | 準工 | 南町 |
2020年10~12月 | 2100万円 | 106.6万円/坪 | 32.3万円/m2 | 29分 | 3LDK | 65m2 | 平成17年 | SRC | 済 | 商業 | 北五老内町 |
2020年10~12月 | 2500万円 | 103.1万円/坪 | 31.3万円/m2 | 6分 | 4LDK | 80m2 | 平成15年 | SRC | 未 | 商業 | 栄町 |
2020年10~12月 | 100万円 | 22万円/坪 | 6.7万円/m2 | 7分 | 1K | 15m2 | 平成3年 | RC | 未 | 商業 | 陣場町 |
2020年10~12月 | 160万円 | 35.2万円/坪 | 10.7万円/m2 | 7分 | 1K | 15m2 | 平成3年 | RC | 未 | 商業 | 陣場町 |
2020年10~12月 | 2500万円 | 110万円/坪 | 33.3万円/m2 | 12分 | 2LDK | 75m2 | 平成12年 | RC | 済 | 第1住 | 野田町 |
2020年10~12月 | 1000万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 21分 | 1LDK | 50m2 | 平成3年 | SRC | 済 | 商業 | 花園町 |
2020年10~12月 | 1900万円 | 96.5万円/坪 | 29.2万円/m2 | 29分 | 3LDK | 65m2 | 平成18年 | RC | 済 | 第1中 | 南中央 |
2020年7~9月 | 2600万円 | 122.6万円/坪 | 37.1万円/m2 | 5分 | 3LDK | 70m2 | 平成19年 | RC | 未 | 第2住 | 太田町 |
2020年7~9月 | 2900万円 | 119.6万円/坪 | 36.3万円/m2 | 5分 | 4LDK | 80m2 | 平成19年 | RC | 未 | 第2住 | 太田町 |
2020年7~9月 | 1800万円 | 84.9万円/坪 | 25.7万円/m2 | 27分 | 3LDK | 70m2 | 平成3年 | SRC | 済 | 商業 | 北五老内町 |
2020年7~9月 | 920万円 | 55.2万円/坪 | 16.7万円/m2 | 8分 | 1LDK | 55m2 | 平成10年 | SRC | 未 | 商業 | 清明町 |
2020年7~9月 | 2000万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 11分 | 5LDK | 100m2 | 昭和64年 | SRC | 済 | 商業 | 清明町 |
2020年7~9月 | 80万円 | 3.5万円/坪 | 1.1万円/m2 | 17分 | 3LDK | 75m2 | 平成2年 | SRC | 未 | 商業 | 仲間町 |
2020年7~9月 | 950万円 | 69.7万円/坪 | 21.1万円/m2 | 16分 | 2DK+S | 45m2 | 平成3年 | SRC | 済 | 商業 | 仲間町 |
2020年7~9月 | 160万円 | 35.2万円/坪 | 10.7万円/m2 | 11分 | 1K | 15m2 | 昭和63年 | SRC | 未 | 商業 | 万世町 |
2020年7~9月 | 2700万円 | 104.8万円/坪 | 31.8万円/m2 | 3分 | 4LDK | 85m2 | 平成16年 | SRC | ー | 商業 | 三河南町 |
2020年7~9月 | 4200万円 | 163.1万円/坪 | 49.4万円/m2 | 4分 | 3LDK | 85m2 | 平成28年 | RC | 済 | 近商 | 三河南町 |
2020年7~9月 | 1900万円 | 96.5万円/坪 | 29.2万円/m2 | 29分 | 2LDK | 65m2 | 平成18年 | RC | 済 | 第1中 | 南中央 |
2020年7~9月 | 360万円 | 59.4万円/坪 | 18万円/m2 | 14分 | 1K | 20m2 | 平成3年 | SRC | 済 | 商業 | 宮下町 |
2020年4~6月 | 1300万円 | 57.2万円/坪 | 17.3万円/m2 | 13分 | 3LDK | 75m2 | 平成3年 | SRC | 済 | 商業 | 御倉町 |
2020年4~6月 | 1600万円 | 96万円/坪 | 29.1万円/m2 | 12分 | 3LDK | 55m2 | 平成3年 | SRC | 済 | 商業 | 新町 |
2020年4~6月 | 3100万円 | 120.4万円/坪 | 36.5万円/m2 | 9分 | 3LDK | 85m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 中町 |
2020年4~6月 | 3200万円 | 132万円/坪 | 40万円/m2 | 10分 | 3LDK | 80m2 | 平成20年 | RC | 未 | 第1住 | 野田町 |
2020年4~6月 | 2700万円 | 162万円/坪 | 49.1万円/m2 | 4分 | 2LDK | 55m2 | 平成28年 | RC | 未 | 近商 | 三河南町 |
2020年4~6月 | 3000万円 | 116.5万円/坪 | 35.3万円/m2 | 3分 | 3LDK | 85m2 | 平成16年 | SRC | 未 | 商業 | 三河南町 |
2020年4~6月 | 2700万円 | 118.8万円/坪 | 36万円/m2 | 6分 | 3LDK | 75m2 | 平成18年 | SRC | 未 | 商業 | 本町 |
2020年1~3月 | 2300万円 | 108.4万円/坪 | 32.9万円/m2 | 5分 | 3LDK | 70m2 | 平成19年 | RC | 済 | 第2住 | 太田町 |
2020年1~3月 | 2400万円 | 99万円/坪 | 30万円/m2 | 5分 | 3LDK | 80m2 | 平成15年 | SRC | 済 | 商業 | 栄町 |
2020年1~3月 | 2000万円 | 82.5万円/坪 | 25万円/m2 | 10分 | 3LDK | 80m2 | 平成10年 | SRC | 未 | 商業 | 清明町 |
2020年1~3月 | 1700万円 | 80.1万円/坪 | 24.3万円/m2 | 9分 | 2LDK | 70m2 | 平成12年 | SRC | 未 | 商業 | 清明町 |
2020年1~3月 | 1200万円 | 56.6万円/坪 | 17.1万円/m2 | 10分 | ー | 70m2 | 平成10年 | SRC | ー | 商業 | 清明町 |
2020年1~3月 | 530万円 | 38.9万円/坪 | 11.8万円/m2 | 17分 | 2LDK | 45m2 | 平成2年 | SRC | 未 | 商業 | 仲間町 |
2020年1~3月 | 750万円 | 38.1万円/坪 | 11.5万円/m2 | 16分 | 3LDK | 65m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 仲間町 |
2020年1~3月 | 600万円 | 44万円/坪 | 13.3万円/m2 | 16分 | 2LDK | 45m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 仲間町 |
2020年1~3月 | 350万円 | 57.8万円/坪 | 17.5万円/m2 | 16分 | 1K | 20m2 | 平成3年 | SRC | 済 | 商業 | 仲間町 |
2020年1~3月 | 1200万円 | 60.9万円/坪 | 18.5万円/m2 | 16分 | 3LDK | 65m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 仲間町 |
2020年1~3月 | 1100万円 | 51.9万円/坪 | 15.7万円/m2 | 16分 | 4LDK | 70m2 | 平成2年 | SRC | 未 | 商業 | 仲間町 |
2020年1~3月 | 1400万円 | 77万円/坪 | 23.3万円/m2 | 21分 | 2DK | 60m2 | 平成3年 | SRC | 済 | 商業 | 花園町 |
2020年1~3月 | 2200万円 | 132万円/坪 | 40万円/m2 | 4分 | 2LDK | 55m2 | 平成28年 | RC | 未 | 近商 | 三河南町 |
2020年1~3月 | 1000万円 | 50.8万円/坪 | 15.4万円/m2 | 12分 | 3LDK | 65m2 | 昭和55年 | SRC | 済 | 商業 | 宮町 |
2019年10~12月 | 500万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 8分 | 1K | 25m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 陣場町 |
2019年10~12月 | 400万円 | 37.7万円/坪 | 11.4万円/m2 | 16分 | 2DK | 35m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 仲間町 |
2019年10~12月 | 680万円 | 56.1万円/坪 | 17万円/m2 | 16分 | 2DK | 40m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 仲間町 |
2019年10~12月 | 830万円 | 45.7万円/坪 | 13.8万円/m2 | 21分 | 2LDK | 60m2 | 平成13年 | SRC | 未 | 商業 | 花園町 |
2019年10~12月 | 95万円 | 20.9万円/坪 | 6.3万円/m2 | 11分 | 1K | 15m2 | 昭和63年 | SRC | 未 | 商業 | 万世町 |
2019年7~9月 | 2300万円 | 116.8万円/坪 | 35.4万円/m2 | 3分 | 3LDK | 65m2 | 平成19年 | RC | 未 | 第2住 | 太田町 |
2019年7~9月 | 2100万円 | 92.4万円/坪 | 28万円/m2 | 8分 | 2LDK | 75m2 | 平成12年 | SRC | 未 | 商業 | 清明町 |
2019年7~9月 | 300万円 | 49.5万円/坪 | 15万円/m2 | 16分 | 1K | 20m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 仲間町 |
2019年7~9月 | 2200万円 | 111.7万円/坪 | 33.8万円/m2 | 12分 | 2LDK | 65m2 | 平成12年 | RC | 済 | 第1住 | 野田町 |
2019年4~6月 | 1300万円 | 71.5万円/坪 | 21.7万円/m2 | 10分 | 3DK | 60m2 | 昭和64年 | SRC | 未 | 商業 | 上町 |
2019年4~6月 | 1900万円 | 69.7万円/坪 | 21.1万円/m2 | 14分 | 3LDK | 90m2 | 平成3年 | SRC | 済 | 商業 | 御倉町 |
2019年4~6月 | 930万円 | 68.2万円/坪 | 20.7万円/m2 | 14分 | 2DK | 45m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 御倉町 |
2019年4~6月 | 1700万円 | 74.8万円/坪 | 22.7万円/m2 | 21分 | 3LDK | 75m2 | 平成8年 | RC | 済 | 第1住 | 上浜町 |
2019年4~6月 | 2300万円 | 108.4万円/坪 | 32.9万円/m2 | 5分 | 3LDK | 70m2 | 平成15年 | SRC | 未 | 商業 | 栄町 |
2019年4~6月 | 1100万円 | 51.9万円/坪 | 15.7万円/m2 | 8分 | 3LDK | 70m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 陣場町 |
2019年4~6月 | 1200万円 | 72万円/坪 | 21.8万円/m2 | 12分 | 2LDK | 55m2 | 平成3年 | SRC | 済 | 商業 | 新町 |
2019年4~6月 | 890万円 | 65.3万円/坪 | 19.8万円/m2 | 15分 | 1LDK | 45m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 仲間町 |
2019年4~6月 | 1100万円 | 55.8万円/坪 | 16.9万円/m2 | 21分 | 3LDK | 65m2 | 平成3年 | SRC | 済 | 商業 | 浜田町 |
2019年4~6月 | 650万円 | 33万円/坪 | 10万円/m2 | 24分 | 4LDK | 65m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 浜田町 |
2019年4~6月 | 2400万円 | 113.1万円/坪 | 34.3万円/m2 | 5分 | 3LDK | 70m2 | 平成18年 | RC | 未 | 商業 | 本町 |
2019年1~3月 | 250万円 | 55万円/坪 | 16.7万円/m2 | 11分 | 1K | 15m2 | 昭和63年 | RC | 済 | 商業 | 万世町 |
2018年10~12月 | 1200万円 | 52.8万円/坪 | 16万円/m2 | 18分 | 3LDK | 75m2 | 平成8年 | RC | 済 | 第1住 | 上浜町 |
2018年10~12月 | 1500万円 | 82.5万円/坪 | 25万円/m2 | 9分 | 2LDK | 60m2 | 平成12年 | SRC | 未 | 商業 | 清明町 |
2018年10~12月 | 1800万円 | 84.9万円/坪 | 25.7万円/m2 | 9分 | 3LDK | 70m2 | 平成12年 | SRC | 未 | 商業 | 清明町 |
2018年10~12月 | 1100万円 | 51.9万円/坪 | 15.7万円/m2 | 16分 | 3LDK | 70m2 | 平成2年 | SRC | 未 | 商業 | 仲間町 |
2018年10~12月 | 2500万円 | 117.9万円/坪 | 35.7万円/m2 | 14分 | 3LDK | 70m2 | 平成22年 | RC | 未 | 商業 | 仲間町 |
2018年7~9月 | 450万円 | 49.5万円/坪 | 15万円/m2 | 14分 | 1DK | 30m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 御倉町 |
2018年7~9月 | 1900万円 | 83.6万円/坪 | 25.3万円/m2 | 23分 | 3LDK | 75m2 | 平成14年 | RC | 済 | 第1住 | 上浜町 |
2018年7~9月 | 850万円 | 51万円/坪 | 15.5万円/m2 | 13分 | 2DK+S | 55m2 | 平成3年 | RC | 未 | 商業 | 新町 |
2018年7~9月 | 1200万円 | 56.6万円/坪 | 17.1万円/m2 | 13分 | 3LDK | 70m2 | 平成3年 | RC | 未 | 商業 | 新町 |
2018年7~9月 | 400万円 | 37.7万円/坪 | 11.4万円/m2 | 16分 | 1DK | 35m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 仲間町 |
2018年7~9月 | 1600万円 | 88万円/坪 | 26.7万円/m2 | 10分 | 3LDK | 60m2 | 平成6年 | RC | 済 | 第1住 | 野田町 |
2018年7~9月 | 250万円 | 55万円/坪 | 16.7万円/m2 | 11分 | 1K | 15m2 | ー | SRC | 未 | 商業 | 万世町 |
2018年7~9月 | 1300万円 | 71.5万円/坪 | 21.7万円/m2 | 28分 | 3LDK | 60m2 | 平成3年 | RC | 済 | 第1中 | 東中央 |
2018年7~9月 | 2800万円 | 123.2万円/坪 | 37.3万円/m2 | 5分 | 3LDK | 75m2 | 平成18年 | RC | 済 | 商業 | 本町 |
2018年4~6月 | 600万円 | 79.2万円/坪 | 24万円/m2 | 13分 | ー | 25m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 御倉町 |
2018年4~6月 | 1700万円 | 80.1万円/坪 | 24.3万円/m2 | 13分 | 3LDK | 70m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 御倉町 |
2018年4~6月 | 1200万円 | 79.2万円/坪 | 24万円/m2 | 18分 | 3DK | 50m2 | 平成4年 | RC | 済 | 第1住 | 上浜町 |
2018年4~6月 | 1000万円 | 34.7万円/坪 | 10.5万円/m2 | 11分 | 3LDK | 95m2 | 昭和52年 | RC | 済 | 商業 | 清明町 |
2018年4~6月 | 75万円 | 4.5万円/坪 | 1.4万円/m2 | 10分 | 2LDK | 55m2 | 昭和52年 | SRC | 未 | 商業 | 清明町 |
2018年4~6月 | 750万円 | 41.3万円/坪 | 12.5万円/m2 | 11分 | 3LDK | 60m2 | 平成6年 | RC | 未 | 第1住 | 野田町 |
2018年4~6月 | 920万円 | 60.7万円/坪 | 18.4万円/m2 | 25分 | 1DK | 50m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 花園町 |
2018年4~6月 | 170万円 | 37.4万円/坪 | 11.3万円/m2 | 9分 | 1K | 15m2 | 昭和63年 | SRC | 未 | 商業 | 万世町 |
2018年4~6月 | 2700万円 | 118.8万円/坪 | 36万円/m2 | 13分 | 3LDK | 75m2 | 平成16年 | RC | 未 | 第1住 | 三河北町 |
2018年4~6月 | 3100万円 | 136.4万円/坪 | 41.3万円/m2 | 4分 | 3LDK | 75m2 | 平成28年 | RC | 未 | 近商 | 三河南町 |
2018年4~6月 | 1200万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 22分 | 3LDK | 60m2 | 平成6年 | RC | 未 | 準工 | 南町 |
2018年4~6月 | 2600万円 | 122.6万円/坪 | 37.1万円/m2 | 5分 | 3LDK | 70m2 | 平成18年 | RC | 未 | 商業 | 本町 |
2018年1~3月 | 280万円 | 20.5万円/坪 | 6.2万円/m2 | 10分 | 2DK | 45m2 | 昭和52年 | SRC | 未 | 商業 | 清明町 |
2018年1~3月 | 320万円 | 35.2万円/坪 | 10.7万円/m2 | 11分 | 2DK | 30m2 | 昭和59年 | RC | ー | 準工 | 曽根田町 |
2018年1~3月 | 2300万円 | 116.8万円/坪 | 35.4万円/m2 | 8分 | 3LDK | 65m2 | 平成17年 | RC | 未 | 第1住 | 野田町 |
2018年1~3月 | 2400万円 | 121.8万円/坪 | 36.9万円/m2 | 12分 | 3LDK | 65m2 | 平成12年 | RC | 未 | 第1住 | 野田町 |
2018年1~3月 | 2000万円 | 110万円/坪 | 33.3万円/m2 | 28分 | 2LDK | 60m2 | 平成3年 | RC | 済 | 第1中 | 東中央 |
2018年1~3月 | 2300万円 | 138万円/坪 | 41.8万円/m2 | 3分 | 2LDK | 55m2 | 平成28年 | RC | 未 | 近商 | 三河南町 |
2018年1~3月 | 1300万円 | 61.3万円/坪 | 18.6万円/m2 | 20分 | 4DK | 70m2 | 平成6年 | RC | 未 | 準工 | 南町 |
2017年10~12月 | 990万円 | 59.4万円/坪 | 18万円/m2 | 10分 | 3LDK | 55m2 | 昭和64年 | SRC | 済 | 商業 | 上町 |
2017年10~12月 | 500万円 | 25.4万円/坪 | 7.7万円/m2 | 8分 | 3LDK | 65m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 陣場町 |
2017年10~12月 | 540万円 | 50.9万円/坪 | 15.4万円/m2 | 15分 | 2DK | 35m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 仲間町 |
2017年10~12月 | 980万円 | 49.8万円/坪 | 15.1万円/m2 | 29分 | 3LDK | 65m2 | 平成3年 | RC | 未 | 第2住 | 西中央 |
2017年10~12月 | 2000万円 | 88万円/坪 | 26.7万円/m2 | 3分 | ー | 75m2 | 平成16年 | SRC | ー | 商業 | 三河南町 |
2017年7~9月 | 1400万円 | 71.1万円/坪 | 21.5万円/m2 | 14分 | 3LDK | 65m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 御倉町 |
2017年7~9月 | 150万円 | 11万円/坪 | 3.3万円/m2 | 10分 | 2DK | 45m2 | ー | SRC | 未 | 商業 | 清明町 |
2017年7~9月 | 540万円 | 44.6万円/坪 | 13.5万円/m2 | 15分 | 2LDK | 40m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 仲間町 |
2017年7~9月 | 3500万円 | 121.6万円/坪 | 36.8万円/m2 | 9分 | 4LDK | 95m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 中町 |
2017年4~6月 | 1600万円 | 75.4万円/坪 | 22.9万円/m2 | 6分 | 2LDK | 70m2 | 平成13年 | SRC | 未 | 近商 | 太田町 |
2017年4~6月 | 1900万円 | 96.5万円/坪 | 29.2万円/m2 | 26分 | 2LDK | 65m2 | 平成17年 | SRC | 未 | 商業 | 北五老内町 |
2017年4~6月 | 1800万円 | 74.3万円/坪 | 22.5万円/m2 | 29分 | 4LDK | 80m2 | 平成11年 | RC | 未 | 第1住 | 腰浜町 |
2017年4~6月 | 3500万円 | 144.4万円/坪 | 43.8万円/m2 | 6分 | 4LDK | 80m2 | 平成18年 | SRC | ー | 商業 | 陣場町 |
2017年4~6月 | 1100万円 | 51.9万円/坪 | 15.7万円/m2 | 11分 | 4LDK | 70m2 | 平成3年 | SRC | 済 | 商業 | 新町 |
2017年4~6月 | 130万円 | 9.5万円/坪 | 2.9万円/m2 | 10分 | 2DK | 45m2 | 昭和54年 | RC | 済 | 商業 | 清明町 |
2017年4~6月 | 1100万円 | 55.8万円/坪 | 16.9万円/m2 | 20分 | 4LDK | 65m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 浜田町 |
2017年4~6月 | 2600万円 | 114.4万円/坪 | 34.7万円/m2 | 13分 | 3LDK | 75m2 | 平成17年 | RC | 未 | 第1住 | 三河北町 |
2017年4~6月 | 2600万円 | 122.6万円/坪 | 37.1万円/m2 | 5分 | 3LDK | 70m2 | 平成18年 | RC | 未 | 商業 | 本町 |
2017年1~3月 | 1100万円 | 80.7万円/坪 | 24.4万円/m2 | 10分 | 2DK | 45m2 | 昭和64年 | SRC | 済 | 商業 | 上町 |
2017年1~3月 | 320万円 | 42.2万円/坪 | 12.8万円/m2 | 14分 | 1K | 25m2 | 平成3年 | SRC | 済 | 商業 | 御倉町 |
2017年1~3月 | 280万円 | 15.4万円/坪 | 4.7万円/m2 | 28分 | 2DK | 60m2 | 昭和46年 | SRC | 未 | ー | 信夫山 |
2017年1~3月 | 1900万円 | 104.5万円/坪 | 31.7万円/m2 | 9分 | 2LDK | 60m2 | 平成12年 | SRC | 未 | 商業 | 清明町 |
2017年1~3月 | 2200万円 | 96.8万円/坪 | 29.3万円/m2 | 12分 | 3LDK | 75m2 | 平成12年 | RC | 未 | 第1住 | 野田町 |
2017年1~3月 | 550万円 | 60.5万円/坪 | 18.3万円/m2 | 25分 | 1DK | 30m2 | 平成4年 | SRC | ー | 第1住 | 野田町 |
2017年1~3月 | 1100万円 | 45.4万円/坪 | 13.8万円/m2 | 20分 | 4LDK | 80m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 浜田町 |
2017年1~3月 | 400万円 | 88万円/坪 | 26.7万円/m2 | 9分 | 1K | 15m2 | 昭和63年 | RC | 未 | 商業 | 万世町 |
2016年10~12月 | 2900万円 | 127.6万円/坪 | 38.7万円/m2 | 6分 | 3LDK | 75m2 | 平成18年 | RC | 未 | 商業 | 五月町 |
2016年10~12月 | 150万円 | 8.3万円/坪 | 2.5万円/m2 | 28分 | 3LDK | 60m2 | 昭和46年 | SRC | 未 | ー | 信夫山 |
2016年10~12月 | 2300万円 | 63.3万円/坪 | 19.2万円/m2 | 13分 | 5LDK | 120m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 新町 |
2016年10~12月 | 250万円 | 27.5万円/坪 | 8.3万円/m2 | 13分 | 1DK | 30m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 新町 |
2016年10~12月 | 1200万円 | 56.6万円/坪 | 17.1万円/m2 | 13分 | 3LDK | 70m2 | 平成3年 | SRC | 済 | 商業 | 新町 |
2016年7~9月 | 1700万円 | 80.1万円/坪 | 24.3万円/m2 | 14分 | 3LDK | 70m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 御倉町 |
2016年7~9月 | 330万円 | 54.5万円/坪 | 16.5万円/m2 | 7分 | 1K | 20m2 | 平成4年 | SRC | 未 | 商業 | 陣場町 |
2016年7~9月 | 650万円 | 53.6万円/坪 | 16.3万円/m2 | 18分 | 2DK | 40m2 | 平成3年 | SRC | ー | 商業 | 仲間町 |
2016年7~9月 | 2800万円 | 142.2万円/坪 | 43.1万円/m2 | 9分 | 1LDK | 65m2 | 平成19年 | RC | 済 | 商業 | 中町 |
2016年7~9月 | 3000万円 | 132万円/坪 | 40万円/m2 | 10分 | 3LDK | 75m2 | 平成20年 | RC | 未 | 第1住 | 野田町 |
2016年7~9月 | 2200万円 | 90.8万円/坪 | 27.5万円/m2 | 19分 | 3LDK | 80m2 | 平成18年 | RC | 未 | 第1中 | 野田町 |
2016年7~9月 | 3200万円 | 140.8万円/坪 | 42.7万円/m2 | 18分 | 3LDK | 75m2 | 平成20年 | RC | 未 | 第1住 | 野田町 |
2016年7~9月 | 180万円 | 29.7万円/坪 | 9万円/m2 | 15分 | 1K | 20m2 | 平成3年 | RC | 未 | 商業 | 宮下町 |
2016年7~9月 | 3000万円 | 132万円/坪 | 40万円/m2 | 6分 | 3LDK | 75m2 | 平成18年 | RC | 未 | 商業 | 本町 |
2016年4~6月 | 800万円 | 52.8万円/坪 | 16万円/m2 | 18分 | 3DK | 50m2 | 平成4年 | RC | 未 | 第1住 | 上浜町 |
2016年4~6月 | 1200万円 | 79.2万円/坪 | 24万円/m2 | 18分 | 2LDK | 50m2 | 平成4年 | RC | 未 | 第1住 | 上浜町 |
2016年4~6月 | 1900万円 | 78.4万円/坪 | 23.8万円/m2 | 17分 | 3LDK | 80m2 | 平成8年 | RC | 未 | 第1住 | 上浜町 |
2016年4~6月 | 1700万円 | 80.1万円/坪 | 24.3万円/m2 | 29分 | 3LDK | 70m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 北五老内町 |
2016年4~6月 | 2100万円 | 86.6万円/坪 | 26.3万円/m2 | 29分 | 4LDK | 80m2 | 平成11年 | RC | ー | 第1住 | 腰浜町 |
2016年4~6月 | 1200万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 9分 | 2LDK | 60m2 | 平成12年 | SRC | 未 | 商業 | 清明町 |
2016年4~6月 | 300万円 | 33万円/坪 | 10万円/m2 | 13分 | 1DK | 30m2 | 昭和59年 | RC | 未 | 準工 | 曽根田町 |
2016年4~6月 | 270万円 | 29.7万円/坪 | 9万円/m2 | 13分 | 2DK | 30m2 | 昭和59年 | RC | 未 | 準工 | 曽根田町 |
2016年4~6月 | 2200万円 | 96.8万円/坪 | 29.3万円/m2 | 13分 | 3LDK | 75m2 | 平成12年 | RC | 未 | 第1住 | 野田町 |
2016年1~3月 | 2200万円 | 121万円/坪 | 36.7万円/m2 | 9分 | 2LDK | 60m2 | ー | SRC | 未 | 近商 | 太田町 |
2016年1~3月 | 1700万円 | 74.8万円/坪 | 22.7万円/m2 | 13分 | 3LDK | 75m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 御倉町 |
2016年1~3月 | 250万円 | 55万円/坪 | 16.7万円/m2 | 6分 | 1K | 15m2 | 平成3年 | RC | 未 | 商業 | 陣場町 |
2016年1~3月 | 3800万円 | 167.2万円/坪 | 50.7万円/m2 | 9分 | 3LDK | 75m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 中町 |
2016年1~3月 | 1300万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 13分 | 2LDK | 65m2 | 平成6年 | RC | 未 | 第1住 | 野田町 |
2016年1~3月 | 2900万円 | 136.7万円/坪 | 41.4万円/m2 | 11分 | 3LDK | 70m2 | 平成12年 | RC | 済 | 第1住 | 野田町 |
2016年1~3月 | 940万円 | 47.7万円/坪 | 14.5万円/m2 | 21分 | 3LDK | 65m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 浜田町 |
2016年1~3月 | 1300万円 | 71.5万円/坪 | 21.7万円/m2 | 21分 | 3LDK | 60m2 | 平成4年 | RC | 未 | 近商 | 森合 |
2015年10~12月 | 2500万円 | 86.8万円/坪 | 26.3万円/m2 | 10分 | 3LDK | 95m2 | 昭和64年 | SRC | 済 | 商業 | 上町 |
2015年10~12月 | 470万円 | 51.7万円/坪 | 15.7万円/m2 | 13分 | 1DK | 30m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 御倉町 |
2015年10~12月 | 350万円 | 19.3万円/坪 | 5.8万円/m2 | 25分 | 2LDK | 60m2 | 昭和47年 | SRC | 未 | ー | 信夫山 |
2015年10~12月 | 550万円 | 25.9万円/坪 | 7.9万円/m2 | 12分 | 3LDK | 70m2 | 平成4年 | RC | 未 | 第1住 | 須川町 |
2015年10~12月 | 3000万円 | 132万円/坪 | 40万円/m2 | 18分 | 3LDK | 75m2 | 平成20年 | RC | 未 | 第1住 | 野田町 |
