両国駅の中古マンション成約価格・取引事例 一覧
両国駅周辺の中古マンションの成約価格・取引事例(出典:国土交通省 不動産取引価格情報)を一覧で掲載しています。両国駅が最寄駅のマンション売買相場を調べることができ、販売価格が過去の取引事例と比較して妥当なのかをチェックすることができたり、契約時の交渉を有利に進める材料にすることができます。
また、スマートフォンでこの取引一覧を閲覧する場合には、表を右にスライドすると隠れている部分を見ることができます。
取引時期 | マンション 成約価格 | マンション 坪単価 | マンション m2単価 | 両国駅 徒歩 | 間取り | 専有面積 | 建築年 | 構造 | 改装 | 都市 計画 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年4~6月 | 4800万円 | 396万円/坪 | 120万円/m2 | 8分 | 1LDK | 40m2 | 令和2年 | RC | 未 | 準工 | 石原 |
2021年4~6月 | 2300万円 | 303.6万円/坪 | 92万円/m2 | 9分 | 1K | 25m2 | 平成24年 | RC | 未 | 商業 | 石原 |
2021年4~6月 | 2600万円 | 343.2万円/坪 | 104万円/m2 | 3分 | 1K | 25m2 | 平成25年 | RC | 済 | 近商 | 石原 |
2021年4~6月 | 3500万円 | 288.8万円/坪 | 87.5万円/m2 | 9分 | 1LDK | 40m2 | 平成20年 | RC | 未 | 商業 | 石原 |
2021年4~6月 | 2200万円 | 363万円/坪 | 110万円/m2 | 9分 | 1K | 20m2 | 平成20年 | RC | 未 | 商業 | 石原 |
2021年4~6月 | 2700万円 | 356.4万円/坪 | 108万円/m2 | 3分 | 1DK | 25m2 | 平成26年 | RC | 未 | 近商 | 亀沢 |
2021年4~6月 | 6000万円 | 360万円/坪 | 109.1万円/m2 | 9分 | 2LDK | 55m2 | 平成29年 | RC | 未 | 商業 | 亀沢 |
2021年4~6月 | 3600万円 | 237.6万円/坪 | 72万円/m2 | 2分 | 2LDK | 50m2 | 平成15年 | RC | 未 | 近商 | 亀沢 |
2021年4~6月 | 4700万円 | 310.2万円/坪 | 94万円/m2 | 6分 | 2LDK | 50m2 | 平成27年 | RC | 未 | 準工 | 亀沢 |
2021年4~6月 | 2700万円 | 356.4万円/坪 | 108万円/m2 | 3分 | 1K | 25m2 | 平成21年 | RC | 未 | 商業 | 緑 |
2021年4~6月 | 2900万円 | 319万円/坪 | 96.7万円/m2 | 6分 | 1DK | 30m2 | 平成27年 | RC | ー | 商業 | 緑 |
2021年4~6月 | 2300万円 | 379.5万円/坪 | 115万円/m2 | 5分 | 1K | 20m2 | 平成19年 | RC | 未 | 近商 | 緑 |
2021年4~6月 | 2000万円 | 330万円/坪 | 100万円/m2 | 10分 | 1K | 20m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 緑 |
2021年4~6月 | 2500万円 | 330万円/坪 | 100万円/m2 | 9分 | 1K | 25m2 | 平成28年 | RC | 未 | 商業 | 緑 |
2021年4~6月 | 2200万円 | 290.4万円/坪 | 88万円/m2 | 3分 | 1K | 25m2 | 平成21年 | RC | ー | 商業 | 緑 |
2021年4~6月 | 4400万円 | 290.4万円/坪 | 88万円/m2 | 9分 | 2LDK | 50m2 | 平成17年 | SRC | ー | 商業 | 緑 |
2021年4~6月 | 2000万円 | 330万円/坪 | 100万円/m2 | 9分 | ー | 20m2 | 平成19年 | RC | ー | 近商 | 緑 |
2021年4~6月 | 7100万円 | 334.7万円/坪 | 101.4万円/m2 | 5分 | 3LDK | 70m2 | 平成24年 | RC | 未 | 商業 | 横網 |
2021年4~6月 | 1100万円 | 181.5万円/坪 | 55万円/m2 | 1分 | 1R | 20m2 | 昭和56年 | SRC | 未 | 商業 | 両国 |
2021年4~6月 | 1200万円 | 158.4万円/坪 | 48万円/m2 | 7分 | 1DK | 25m2 | 昭和58年 | SRC | 済 | 商業 | 両国 |
2021年4~6月 | 1500万円 | 198万円/坪 | 60万円/m2 | 4分 | 1DK | 25m2 | 昭和45年 | SRC | ー | 商業 | 両国 |
2021年4~6月 | 3900万円 | 321.8万円/坪 | 97.5万円/m2 | 4分 | 1LDK | 40m2 | 平成24年 | RC | ー | 商業 | 両国 |
2021年4~6月 | 2600万円 | 429万円/坪 | 130万円/m2 | 6分 | 1K | 20m2 | 平成23年 | RC | ー | 商業 | 両国 |
2021年4~6月 | 2800万円 | 462万円/坪 | 140万円/m2 | 4分 | 1K | 20m2 | 平成24年 | RC | 未 | 商業 | 両国 |
2021年4~6月 | 2000万円 | 330万円/坪 | 100万円/m2 | 2分 | 1K | 20m2 | 平成22年 | RC | ー | 商業 | 両国 |
2021年4~6月 | 2700万円 | 356.4万円/坪 | 108万円/m2 | 5分 | ー | 25m2 | 平成27年 | RC | 未 | 商業 | 両国 |
2021年4~6月 | 4300万円 | 258万円/坪 | 78.2万円/m2 | 2分 | ー | 55m2 | 平成13年 | RC | 未 | 商業 | 両国 |
2021年1~3月 | 2300万円 | 379.5万円/坪 | 115万円/m2 | 10分 | 1K | 20m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 石原 |
2021年1~3月 | 3700万円 | 348.9万円/坪 | 105.7万円/m2 | 9分 | 1LDK | 35m2 | 平成20年 | RC | 未 | 商業 | 石原 |
2021年1~3月 | 2500万円 | 330万円/坪 | 100万円/m2 | 8分 | 1K | 25m2 | 平成24年 | RC | ー | 商業 | 石原 |
2021年1~3月 | 2200万円 | 363万円/坪 | 110万円/m2 | 9分 | 1K | 20m2 | 平成20年 | RC | 未 | 商業 | 石原 |
2021年1~3月 | 4200万円 | 252万円/坪 | 76.4万円/m2 | 9分 | 2LDK | 55m2 | 平成21年 | RC | 未 | 準工 | 石原 |
2021年1~3月 | 2000万円 | 264万円/坪 | 80万円/m2 | 9分 | 1K | 25m2 | 平成24年 | RC | 未 | 商業 | 石原 |
2021年1~3月 | 2800万円 | 231万円/坪 | 70万円/m2 | 5分 | 2LDK | 40m2 | 昭和54年 | SRC | 済 | 商業 | 石原 |
2021年1~3月 | 6800万円 | 345.2万円/坪 | 104.6万円/m2 | 10分 | 3LDK | 65m2 | 平成21年 | RC | 未 | 準工 | 石原 |
2021年1~3月 | 2100万円 | 346.5万円/坪 | 105万円/m2 | 6分 | 1K | 20m2 | 平成20年 | RC | 未 | 準工 | 石原 |
2021年1~3月 | 2300万円 | 303.6万円/坪 | 92万円/m2 | 3分 | 1K | 25m2 | 平成20年 | RC | 未 | 近商 | 石原 |
2021年1~3月 | 2200万円 | 290.4万円/坪 | 88万円/m2 | 3分 | 1K | 25m2 | 平成25年 | RC | 済 | 近商 | 石原 |
2021年1~3月 | 6000万円 | 330万円/坪 | 100万円/m2 | 8分 | 3LDK | 60m2 | 平成24年 | RC | 未 | 商業 | 石原 |
2021年1~3月 | 4500万円 | 297万円/坪 | 90万円/m2 | 3分 | 1LDK | 50m2 | 平成26年 | RC | 未 | 近商 | 亀沢 |
2021年1~3月 | 2600万円 | 343.2万円/坪 | 104万円/m2 | 4分 | 1K | 25m2 | 平成26年 | RC | 未 | 準工 | 亀沢 |
2021年1~3月 | 7000万円 | 243.2万円/坪 | 73.7万円/m2 | 8分 | 3LDK | 95m2 | 平成15年 | RC | 未 | 準工 | 千歳 |
2021年1~3月 | 1200万円 | 264万円/坪 | 80万円/m2 | 7分 | 1K | 15m2 | 昭和64年 | SRC | 済 | 商業 | 本所 |
2021年1~3月 | 3100万円 | 341万円/坪 | 103.3万円/m2 | 7分 | 1LDK | 30m2 | 平成21年 | RC | ー | 商業 | 本所 |
2021年1~3月 | 6500万円 | 330万円/坪 | 100万円/m2 | 15分 | 3LDK | 65m2 | 平成27年 | RC | 未 | 商業 | 緑 |
2021年1~3月 | 4500万円 | 297万円/坪 | 90万円/m2 | 5分 | 1LDK | 50m2 | 平成28年 | RC | 未 | 近商 | 緑 |
2021年1~3月 | 4800万円 | 316.8万円/坪 | 96万円/m2 | 9分 | 2LDK | 50m2 | 平成28年 | RC | 未 | 商業 | 緑 |
2021年1~3月 | 3200万円 | 234.7万円/坪 | 71.1万円/m2 | 7分 | 3DK | 45m2 | 昭和59年 | SRC | 済 | 近商 | 緑 |
2021年1~3月 | 2200万円 | 363万円/坪 | 110万円/m2 | 7分 | 1R | 20m2 | 平成18年 | RC | 未 | 近商 | 緑 |
2021年1~3月 | 3400万円 | 204万円/坪 | 61.8万円/m2 | 4分 | 2LDK | 55m2 | 平成16年 | SRC | 未 | 商業 | 緑 |
2021年1~3月 | 3400万円 | 320.6万円/坪 | 97.1万円/m2 | 5分 | 1DK | 35m2 | 平成21年 | RC | 未 | 近商 | 緑 |
2021年1~3月 | 2900万円 | 319万円/坪 | 96.7万円/m2 | 11分 | 1K | 30m2 | 平成27年 | RC | 済 | 商業 | 緑 |
2021年1~3月 | 2000万円 | 330万円/坪 | 100万円/m2 | 1分 | 1K | 20m2 | 平成23年 | RC | ー | 商業 | 緑 |
2021年1~3月 | 1900万円 | 313.5万円/坪 | 95万円/m2 | 1分 | 1K | 20m2 | 平成23年 | RC | ー | 商業 | 緑 |
2021年1~3月 | 6500万円 | 306.4万円/坪 | 92.9万円/m2 | 4分 | 3LDK | 70m2 | 平成31年 | RC | 未 | 商業 | 両国 |
2021年1~3月 | 2500万円 | 330万円/坪 | 100万円/m2 | 4分 | 1K | 25m2 | 平成23年 | RC | 未 | 商業 | 両国 |
2021年1~3月 | 5200万円 | 312万円/坪 | 94.5万円/m2 | 2分 | 2LDK | 55m2 | 平成25年 | RC | ー | 商業 | 両国 |
2021年1~3月 | 2000万円 | 330万円/坪 | 100万円/m2 | 7分 | 1K | 20m2 | 平成21年 | RC | 済 | 商業 | 両国 |
2021年1~3月 | 3400万円 | 280.5万円/坪 | 85万円/m2 | 4分 | 2DK | 40m2 | 平成20年 | RC | ー | 商業 | 両国 |
2021年1~3月 | 1900万円 | 313.5万円/坪 | 95万円/m2 | 4分 | 1K | 20m2 | 平成14年 | SRC | 未 | 商業 | 両国 |
2021年1~3月 | 5300万円 | 318万円/坪 | 96.4万円/m2 | 9分 | ー | 55m2 | 平成13年 | SRC | 済 | 商業 | 両国 |
2021年1~3月 | 1900万円 | 250.8万円/坪 | 76万円/m2 | 4分 | 1DK | 25m2 | 昭和45年 | SRC | 済 | 商業 | 両国 |
2021年1~3月 | 2500万円 | 206.3万円/坪 | 62.5万円/m2 | 7分 | 2DK | 40m2 | 昭和63年 | SRC | 未 | 商業 | 両国 |
2021年1~3月 | 4500万円 | 247.5万円/坪 | 75万円/m2 | 1分 | 2LDK | 60m2 | 昭和56年 | SRC | 済 | 商業 | 両国 |
2021年1~3月 | 2200万円 | 290.4万円/坪 | 88万円/m2 | 3分 | 1K | 25m2 | 平成20年 | RC | ー | 商業 | 両国 |
2021年1~3月 | 1900万円 | 313.5万円/坪 | 95万円/m2 | 2分 | 1K | 20m2 | 平成22年 | RC | ー | 商業 | 両国 |
2021年1~3月 | 2000万円 | 330万円/坪 | 100万円/m2 | 3分 | 1K | 20m2 | 平成22年 | RC | ー | 商業 | 両国 |
2020年10~12月 | 5200万円 | 264万円/坪 | 80万円/m2 | 7分 | 3LDK | 65m2 | 平成9年 | RC | 済 | 準工 | 石原 |
2020年10~12月 | 3700万円 | 244.2万円/坪 | 74万円/m2 | 4分 | 3LDK | 50m2 | 昭和61年 | SRC | 済 | 商業 | 石原 |
2020年10~12月 | 3200万円 | 352万円/坪 | 106.7万円/m2 | 8分 | 1K | 30m2 | 平成27年 | RC | 未 | 商業 | 石原 |
2020年10~12月 | 2200万円 | 363万円/坪 | 110万円/m2 | 10分 | 1R | 20m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 石原 |
2020年10~12月 | 900万円 | 148.5万円/坪 | 45万円/m2 | 12分 | 1R | 20m2 | 平成3年 | SRC | 未 | 商業 | 石原 |
2020年10~12月 | 4200万円 | 231万円/坪 | 70万円/m2 | 6分 | ー | 60m2 | 昭和54年 | SRC | 済 | 商業 | 石原 |
2020年10~12月 | 2800万円 | 369.6万円/坪 | 112万円/m2 | 11分 | 1K | 25m2 | 平成26年 | RC | 未 | 準工 | 石原 |
2020年10~12月 | 2400万円 | 396万円/坪 | 120万円/m2 | 9分 | 1K | 20m2 | 平成20年 | RC | 未 | 商業 | 石原 |
2020年10~12月 | 2000万円 | 264万円/坪 | 80万円/m2 | 6分 | 1K | 25m2 | 平成20年 | RC | 未 | 準工 | 石原 |
2020年10~12月 | 3000万円 | 330万円/坪 | 100万円/m2 | 8分 | 1K | 30m2 | 平成27年 | RC | 未 | 商業 | 石原 |
2020年10~12月 | 2500万円 | 330万円/坪 | 100万円/m2 | 3分 | 1K | 25m2 | 平成26年 | RC | 未 | 商業 | 石原 |
2020年10~12月 | 1800万円 | 148.5万円/坪 | 45万円/m2 | 6分 | 2DK | 40m2 | 昭和54年 | SRC | 未 | 商業 | 石原 |
2020年10~12月 | 2700万円 | 222.8万円/坪 | 67.5万円/m2 | 6分 | 2DK | 40m2 | 昭和52年 | SRC | 済 | 準工 | 亀沢 |
2020年10~12月 | 2200万円 | 290.4万円/坪 | 88万円/m2 | 3分 | 1DK | 25m2 | 平成18年 | RC | 済 | 準工 | 亀沢 |
2020年10~12月 | 4300万円 | 315.3万円/坪 | 95.6万円/m2 | 10分 | 2LDK | 45m2 | 平成18年 | RC | 未 | 準工 | 亀沢 |
2020年10~12月 | 2400万円 | 316.8万円/坪 | 96万円/m2 | 6分 | 1K | 25m2 | 平成27年 | RC | 未 | 準工 | 亀沢 |
2020年10~12月 | 1300万円 | 286万円/坪 | 86.7万円/m2 | 7分 | 1K | 15m2 | 昭和64年 | SRC | ー | 商業 | 本所 |
2020年10~12月 | 3800万円 | 313.5万円/坪 | 95万円/m2 | 1分 | 1LDK | 40m2 | 平成23年 | RC | 未 | 商業 | 緑 |
2020年10~12月 | 2100万円 | 346.5万円/坪 | 105万円/m2 | 4分 | 1K | 20m2 | 平成18年 | RC | 未 | 商業 | 緑 |
2020年10~12月 | 4700万円 | 310.2万円/坪 | 94万円/m2 | 9分 | 2LDK | 50m2 | 平成28年 | RC | ー | 商業 | 緑 |
2020年10~12月 | 4100万円 | 338.3万円/坪 | 102.5万円/m2 | 4分 | 1LDK | 40m2 | 平成25年 | RC | 未 | 商業 | 緑 |
2020年10~12月 | 2800万円 | 369.6万円/坪 | 112万円/m2 | 5分 | 1LDK+S | 25m2 | 平成24年 | RC | ー | 近商 | 緑 |
2020年10~12月 | 2800万円 | 369.6万円/坪 | 112万円/m2 | 11分 | 1K | 25m2 | 平成25年 | RC | 未 | 近商 | 緑 |
2020年10~12月 | 2500万円 | 330万円/坪 | 100万円/m2 | 5分 | 1DK | 25m2 | 平成28年 | RC | ー | 近商 | 緑 |
2020年10~12月 | 3600万円 | 216万円/坪 | 65.5万円/m2 | 11分 | 2LDK | 55m2 | 平成17年 | RC | 未 | 近商 | 緑 |
2020年10~12月 | 3900万円 | 257.4万円/坪 | 78万円/m2 | 9分 | 2LDK | 50m2 | 平成17年 | SRC | 未 | 商業 | 緑 |
2020年10~12月 | 2600万円 | 343.2万円/坪 | 104万円/m2 | 3分 | 1K | 25m2 | 平成21年 | RC | 済 | 商業 | 緑 |
2020年10~12月 | 2400万円 | 316.8万円/坪 | 96万円/m2 | 11分 | 1K | 25m2 | 平成25年 | RC | 未 | 近商 | 緑 |
2020年10~12月 | 6900万円 | 325.3万円/坪 | 98.6万円/m2 | 4分 | 3LDK | 70m2 | 平成13年 | SRC | 未 | 商業 | 緑 |
2020年10~12月 | 4100万円 | 300.7万円/坪 | 91.1万円/m2 | 6分 | 1DK | 45m2 | 平成23年 | RC | 済 | 商業 | 両国 |
2020年10~12月 | 2400万円 | 396万円/坪 | 120万円/m2 | 4分 | 1K | 20m2 | 平成14年 | SRC | 未 | 商業 | 両国 |
2020年10~12月 | 1400万円 | 231万円/坪 | 70万円/m2 | 1分 | 1R | 20m2 | 昭和56年 | SRC | 未 | 商業 | 両国 |
2020年10~12月 | 2000万円 | 330万円/坪 | 100万円/m2 | 7分 | 1K | 20m2 | 平成21年 | RC | ー | 商業 | 両国 |
2020年10~12月 | 2500万円 | 412.5万円/坪 | 125万円/m2 | 3分 | 1R | 20m2 | 平成14年 | SRC | 未 | 商業 | 両国 |
2020年10~12月 | 3400万円 | 280.5万円/坪 | 85万円/m2 | 5分 | 1LDK | 40m2 | 平成21年 | RC | 未 | 商業 | 両国 |
2020年7~9月 | 2300万円 | 303.6万円/坪 | 92万円/m2 | 3分 | 1DK | 25m2 | 平成20年 | RC | 済 | 近商 | 石原 |
2020年7~9月 | 3600万円 | 237.6万円/坪 | 72万円/m2 | 4分 | 3LDK | 50m2 | 昭和61年 | SRC | 未 | 商業 | 石原 |
2020年7~9月 | 3800万円 | 228万円/坪 | 69.1万円/m2 | 4分 | 3LDK | 55m2 | 昭和64年 | 鉄骨造 | 済 | 商業 | 石原 |
2020年7~9月 | 2200万円 | 363万円/坪 | 110万円/m2 | 9分 | 1K | 20m2 | 平成21年 | RC | 未 | 準工 | 石原 |
2020年7~9月 | 2800万円 | 168万円/坪 | 50.9万円/m2 | 11分 | 2LDK | 55m2 | 平成14年 | RC | 未 | 準工 | 石原 |
2020年7~9月 | 2300万円 | 379.5万円/坪 | 115万円/m2 | 7分 | 1K | 20m2 | 平成21年 | RC | 未 | 近商 | 石原 |
2020年7~9月 | 4700万円 | 282万円/坪 | 85.5万円/m2 | 9分 | 2LDK | 55m2 | 平成21年 | RC | 済 | 準工 | 石原 |
2020年7~9月 | 2700万円 | 356.4万円/坪 | 108万円/m2 | 11分 | 1K | 25m2 | 平成24年 | RC | ー | 商業 | 石原 |
2020年7~9月 | 2500万円 | 330万円/坪 | 100万円/m2 | 2分 | 1K | 25m2 | 平成20年 | RC | 済 | 近商 | 石原 |
2020年7~9月 | 2200万円 | 290.4万円/坪 | 88万円/m2 | 11分 | 1K | 25m2 | 平成26年 | RC | 未 | 準工 | 石原 |
2020年7~9月 | 5000万円 | 275万円/坪 | 83.3万円/m2 | 9分 | 2LDK+S | 60m2 | 平成8年 | RC | 済 | 準工 | 亀沢 |
2020年7~9月 | 3900万円 | 286万円/坪 | 86.7万円/m2 | 10分 | 2LDK | 45m2 | 平成18年 | RC | 済 | 準工 | 亀沢 |
2020年7~9月 | 3200万円 | 211.2万円/坪 | 64万円/m2 | 7分 | 2LDK | 50m2 | 昭和56年 | SRC | 未 | 準工 | 亀沢 |
2020年7~9月 | 2500万円 | 412.5万円/坪 | 125万円/m2 | 10分 | 1K | 20m2 | 平成24年 | RC | 未 | 商業 | 亀沢 |
2020年7~9月 | 2700万円 | 222.8万円/坪 | 67.5万円/m2 | 6分 | 2DK | 40m2 | 昭和52年 | SRC | 済 | 準工 | 亀沢 |
2020年7~9月 | 2400万円 | 316.8万円/坪 | 96万円/m2 | 6分 | 1K | 25m2 | 平成27年 | RC | 未 | 準工 | 亀沢 |
2020年7~9月 | 3200万円 | 234.7万円/坪 | 71.1万円/m2 | 9分 | 1LDK+S | 45m2 | 昭和62年 | SRC | 済 | 商業 | 亀沢 |
2020年7~9月 | 2900万円 | 319万円/坪 | 96.7万円/m2 | 6分 | 1DK | 30m2 | 平成21年 | RC | ー | 商業 | 本所 |
2020年7~9月 | 4200万円 | 346.5万円/坪 | 105万円/m2 | 7分 | 1LDK | 40m2 | 平成21年 | RC | ー | 商業 | 本所 |
2020年7~9月 | 2400万円 | 264万円/坪 | 80万円/m2 | 7分 | ー | 30m2 | 平成21年 | RC | ー | 商業 | 本所 |
2020年7~9月 | 2900万円 | 382.8万円/坪 | 116万円/m2 | 2分 | 1K | 25m2 | 平成21年 | RC | 未 | 商業 | 緑 |
2020年7~9月 | 3900万円 | 321.8万円/坪 | 97.5万円/m2 | 5分 | 2LDK | 40m2 | 平成24年 | RC | 未 | 近商 | 緑 |
2020年7~9月 | 2700万円 | 356.4万円/坪 | 108万円/m2 | 5分 | 2K | 25m2 | 平成24年 | RC | 済 | 近商 | 緑 |
2020年7~9月 | 3900万円 | 257.4万円/坪 | 78万円/m2 | 11分 | 2LDK | 50m2 | 平成25年 | RC | 未 | 近商 | 緑 |
2020年7~9月 | 4700万円 | 221.6万円/坪 | 67.1万円/m2 | 8分 | 3LDK | 70m2 | 平成10年 | SRC | 済 | 商業 | 緑 |
2020年7~9月 | 3000万円 | 495万円/坪 | 150万円/m2 | 8分 | 1K | 20m2 | 平成30年 | RC | 未 | 近商 | 緑 |
2020年7~9月 | 1700万円 | 124.7万円/坪 | 37.8万円/m2 | 7分 | 3DK | 45m2 | 昭和59年 | SRC | 未 | 近商 | 緑 |
2020年7~9月 | 2800万円 | 369.6万円/坪 | 112万円/m2 | 2分 | 1K | 25m2 | 平成21年 | RC | ー | 商業 | 緑 |
2020年7~9月 | 4200万円 | 308万円/坪 | 93.3万円/m2 | 7分 | 2LDK | 45m2 | 平成18年 | RC | 未 | 近商 | 緑 |
2020年7~9月 | 2300万円 | 379.5万円/坪 | 115万円/m2 | 1分 | 1K | 20m2 | 平成23年 | RC | 未 | 商業 | 緑 |
2020年7~9月 | 3500万円 | 256.7万円/坪 | 77.8万円/m2 | 7分 | 2LDK | 45m2 | 平成27年 | RC | 未 | 商業 | 緑 |
2020年7~9月 | 2100万円 | 277.2万円/坪 | 84万円/m2 | 3分 | ー | 25m2 | 平成21年 | RC | ー | 商業 | 緑 |
2020年7~9月 | 4600万円 | 337.3万円/坪 | 102.2万円/m2 | 7分 | 2DK | 45m2 | 平成27年 | RC | ー | 商業 | 緑 |
2020年7~9月 | 4500万円 | 371.3万円/坪 | 112.5万円/m2 | 8分 | 1LDK | 40m2 | 平成30年 | RC | 未 | 近商 | 緑 |
2020年7~9月 | 3300万円 | 217.8万円/坪 | 66万円/m2 | 5分 | 2LDK | 50m2 | 平成21年 | RC | 未 | 近商 | 緑 |
2020年7~9月 | 5000万円 | 300万円/坪 | 90.9万円/m2 | 4分 | 3LDK | 55m2 | 平成10年 | SRC | 済 | 商業 | 横網 |
2020年7~9月 | 4600万円 | 253万円/坪 | 76.7万円/m2 | 4分 | 2LDK | 60m2 | 平成10年 | SRC | 未 | 商業 | 横網 |
2020年7~9月 | 3300万円 | 272.3万円/坪 | 82.5万円/m2 | 6分 | 1LDK | 40m2 | 平成29年 | SRC | 未 | 商業 | 両国 |
2020年7~9月 | 5900万円 | 278.1万円/坪 | 84.3万円/m2 | 5分 | 3LDK | 70m2 | 平成13年 | SRC | 未 | 商業 | 両国 |
2020年7~9月 | 3400万円 | 448.8万円/坪 | 136万円/m2 | 5分 | 1DK | 25m2 | 平成21年 | RC | 未 | 商業 | 両国 |
2020年7~9月 | 2500万円 | 330万円/坪 | 100万円/m2 | 7分 | 1K | 25m2 | 平成25年 | RC | 済 | 商業 | 両国 |
2020年7~9月 | 4300万円 | 315.3万円/坪 | 95.6万円/m2 | 2分 | 1LDK | 45m2 | 平成22年 | RC | 未 | 商業 | 両国 |
2020年7~9月 | 3100万円 | 255.8万円/坪 | 77.5万円/m2 | 4分 | ー | 40m2 | 平成20年 | RC | 未 | 商業 | 両国 |
2020年7~9月 | 3200万円 | 422.4万円/坪 | 128万円/m2 | 6分 | 1K | 25m2 | 平成30年 | RC | 未 | 商業 | 両国 |
2020年7~9月 | 1300万円 | 171.6万円/坪 | 52万円/m2 | 8分 | 1DK | 25m2 | 昭和58年 | SRC | 未 | 商業 | 両国 |
2020年7~9月 | 2600万円 | 343.2万円/坪 | 104万円/m2 | 7分 | 1DK | 25m2 | 平成23年 | RC | 済 | 商業 | 両国 |
2020年7~9月 | 3200万円 | 264万円/坪 | 80万円/m2 | 4分 | 2DK | 40m2 | 平成20年 | RC | 未 | 商業 | 両国 |
2020年7~9月 | 2300万円 | 379.5万円/坪 | 115万円/m2 | 2分 | 1K | 20m2 | 平成18年 | RC | ー | 商業 | 両国 |
2020年4~6月 | 2400万円 | 144万円/坪 | 43.6万円/m2 | 4分 | ー | 55m2 | 昭和64年 | 鉄骨造 | 未 | 商業 | 石原 |
2020年4~6月 | 2200万円 | 363万円/坪 | 110万円/m2 | 6分 | 1K | 20m2 | 平成19年 | RC | 未 | 準工 | 石原 |
2020年4~6月 | 2200万円 | 363万円/坪 | 110万円/m2 | 9分 | 1K | 20m2 | 平成20年 | RC | 未 | 商業 | 石原 |
2020年4~6月 | 2400万円 | 316.8万円/坪 | 96万円/m2 | 3分 | 1K | 25m2 | 平成20年 | RC | ー | 近商 | 石原 |
2020年4~6月 | 2300万円 | 379.5万円/坪 | 115万円/m2 | 6分 | 1K | 20m2 | 平成19年 | RC | 未 | 準工 | 石原 |
2020年4~6月 | 2200万円 | 363万円/坪 | 110万円/m2 | 9分 | 1K | 20m2 | 平成21年 | RC | 未 | 準工 | 石原 |
2020年4~6月 | 2200万円 | 363万円/坪 | 110万円/m2 | 9分 | 1DK | 20m2 | 平成21年 | RC | 済 | 準工 | 石原 |
2020年4~6月 | 1800万円 | 297万円/坪 | 90万円/m2 | 9分 | 1K | 20m2 | 平成21年 | RC | 未 | 準工 | 石原 |
2020年4~6月 | 1900万円 | 313.5万円/坪 | 95万円/m2 | 5分 | ー | 20m2 | 平成21年 | SRC | ー | 商業 | 石原 |
2020年4~6月 | 2000万円 | 330万円/坪 | 100万円/m2 | 5分 | 1K | 20m2 | 平成21年 | SRC | 未 | 商業 | 石原 |
2020年4~6月 | 2200万円 | 290.4万円/坪 | 88万円/m2 | 7分 | 1K | 25m2 | 平成19年 | RC | 未 | 準工 | 亀沢 |
2020年4~6月 | 3900万円 | 234万円/坪 | 70.9万円/m2 | 7分 | 3LDK | 55m2 | 昭和56年 | SRC | 済 | 準工 | 亀沢 |
2020年4~6月 | 2100万円 | 277.2万円/坪 | 84万円/m2 | 7分 | 1K | 25m2 | 平成19年 | RC | 未 | 準工 | 亀沢 |
2020年4~6月 | 2100万円 | 346.5万円/坪 | 105万円/m2 | 10分 | 1K | 20m2 | 平成18年 | RC | 未 | 準工 | 亀沢 |
2020年4~6月 | 2500万円 | 330万円/坪 | 100万円/m2 | 5分 | 1K | 25m2 | 平成24年 | RC | 未 | 準工 | 亀沢 |
2020年4~6月 | 2000万円 | 146.7万円/坪 | 44.4万円/m2 | 9分 | 1LDK | 45m2 | 昭和62年 | SRC | 未 | 商業 | 亀沢 |
2020年4~6月 | 3400万円 | 280.5万円/坪 | 85万円/m2 | 7分 | 1LDK | 40m2 | 平成21年 | RC | 未 | 商業 | 本所 |
2020年4~6月 | 3900万円 | 321.8万円/坪 | 97.5万円/m2 | 8分 | 2DK | 40m2 | 平成26年 | RC | 未 | 近商 | 緑 |
2020年4~6月 | 3900万円 | 234万円/坪 | 70.9万円/m2 | 11分 | ー | 55m2 | 平成17年 | RC | 済 | 近商 | 緑 |
2020年4~6月 | 2700万円 | 445.5万円/坪 | 135万円/m2 | 5分 | 1DK | 20m2 | 平成24年 | RC | 未 | 近商 | 緑 |
2020年4~6月 | 2500万円 | 206.3万円/坪 | 62.5万円/m2 | 1分 | ー | 40m2 | 平成23年 | RC | ー | 商業 | 緑 |
2020年4~6月 | 2900万円 | 382.8万円/坪 | 116万円/m2 | 9分 | 1K | 25m2 | 平成23年 | RC | 未 | 近商 | 緑 |
2020年4~6月 | 4100万円 | 338.3万円/坪 | 102.5万円/m2 | 4分 | 1LDK | 40m2 | 平成25年 | RC | 未 | 商業 | 緑 |
2020年4~6月 | 2900万円 | 382.8万円/坪 | 116万円/m2 | 9分 | 1K | 25m2 | 平成23年 | RC | 済 | 近商 | 緑 |
2020年4~6月 | 2000万円 | 264万円/坪 | 80万円/m2 | 8分 | 1K | 25m2 | 平成23年 | RC | ー | 近商 | 緑 |
2020年4~6月 | 2700万円 | 356.4万円/坪 | 108万円/m2 | 8分 | 1K | 25m2 | 平成26年 | RC | 未 | 近商 | 緑 |
2020年4~6月 | 4800万円 | 264万円/坪 | 80万円/m2 | 8分 | 2LDK | 60m2 | 平成16年 | RC | 済 | 近商 | 緑 |
