- 7マンション:トップ
- 中古マンション成約価格・取引事例
- 奈良県
- 郡山駅(奈良)
郡山駅(奈良)の中古マンション成約価格・取引事例 一覧
郡山駅(奈良)周辺の中古マンションの成約価格・取引事例(出典:国土交通省 不動産取引価格情報)を一覧で掲載しています。郡山駅が最寄駅のマンション売買相場を調べることができ、販売価格が過去の取引事例と比較して妥当なのかをチェックすることができたり、契約時の交渉を有利に進める材料にすることができます。
また、スマートフォンでこの取引一覧を閲覧する場合には、表を右にスライドすると隠れている部分を見ることができます。
取引時期 | マンション 成約価格 | マンション 坪単価 | マンション m2単価 | 郡山駅 徒歩 | 間取り | 専有面積 | 建築年 | 構造 | 改装 | 都市 計画 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年1~3月 | 1100万円 | 60.5万円/坪 | 18.3万円/m2 | 7分 | 2LDK | 60m2 | 平成9年 | RC | 未 | 商業 | 材木町 |
2021年1~3月 | 1900万円 | 83.6万円/坪 | 25.3万円/m2 | 3分 | 3LDK | 75m2 | 平成9年 | RC | 済 | 商業 | 材木町 |
2020年10~12月 | 2300万円 | 94.9万円/坪 | 28.8万円/m2 | 2分 | 4LDK | 80m2 | 昭和63年 | RC | 済 | 商業 | 高田町 |
2020年10~12月 | 1300万円 | 61.3万円/坪 | 18.6万円/m2 | 9分 | 3LDK | 70m2 | 平成10年 | RC | 未 | 第1住 | 野垣内町 |
2020年10~12月 | 2400万円 | 105.6万円/坪 | 32万円/m2 | 11分 | 3LDK | 75m2 | 平成26年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2020年10~12月 | 1500万円 | 61.9万円/坪 | 18.8万円/m2 | 7分 | 4LDK | 80m2 | 平成10年 | RC | ー | 商業 | 柳町 |
2020年10~12月 | 2100万円 | 92.4万円/坪 | 28万円/m2 | 10分 | 3LDK | 75m2 | 平成26年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2020年10~12月 | 2200万円 | 103.7万円/坪 | 31.4万円/m2 | 7分 | 3LDK | 70m2 | 平成10年 | RC | 済 | 商業 | 柳町 |
2020年7~9月 | 1700万円 | 74.8万円/坪 | 22.7万円/m2 | 6分 | ー | 75m2 | 平成9年 | RC | 済 | 商業 | 材木町 |
2020年4~6月 | 960万円 | 45.3万円/坪 | 13.7万円/m2 | 11分 | 2LDK | 70m2 | 平成10年 | RC | 未 | 第1住 | 野垣内町 |
2020年1~3月 | 2100万円 | 106.6万円/坪 | 32.3万円/m2 | 21分 | 3LDK | 65m2 | 昭和62年 | RC | 済 | 準工 | 東九条町 |
2020年1~3月 | 950万円 | 44.8万円/坪 | 13.6万円/m2 | 8分 | 3LDK | 70m2 | 平成17年 | RC | 済 | 商業 | 南鍛冶町 |
2020年1~3月 | 2300万円 | 75.9万円/坪 | 23万円/m2 | 11分 | 4LDK | 100m2 | 平成17年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2020年1~3月 | 2200万円 | 69.1万円/坪 | 21万円/m2 | 11分 | 3LDK | 105m2 | 平成17年 | RC | 済 | 商業 | 柳町 |
2019年10~12月 | 2400万円 | 105.6万円/坪 | 32万円/m2 | 1分 | 3LDK | 75m2 | 平成15年 | RC | 未 | 商業 | 高田町 |
2019年10~12月 | 300万円 | 15.2万円/坪 | 4.6万円/m2 | 7分 | 3LDK | 65m2 | 昭和54年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2019年10~12月 | 1800万円 | 91.4万円/坪 | 27.7万円/m2 | 9分 | 2LDK | 65m2 | 平成18年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2019年1~3月 | 1100万円 | 48.4万円/坪 | 14.7万円/m2 | 1分 | 2LDK | 75m2 | 昭和63年 | SRC | 未 | 商業 | 高田町 |
2019年1~3月 | 2000万円 | 82.5万円/坪 | 25万円/m2 | 11分 | 3LDK | 80m2 | 平成17年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2019年1~3月 | 2000万円 | 82.5万円/坪 | 25万円/m2 | 11分 | 2LDK | 80m2 | 平成17年 | RC | 済 | 商業 | 柳町 |
2019年1~3月 | 1900万円 | 83.6万円/坪 | 25.3万円/m2 | 11分 | 3LDK | 75m2 | 平成26年 | RC | 済 | 商業 | 柳町 |
2019年1~3月 | 670万円 | 29.5万円/坪 | 8.9万円/m2 | 7分 | 3LDK | 75m2 | 昭和54年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2018年10~12月 | 650万円 | 33万円/坪 | 10万円/m2 | 21分 | 2LDK | 65m2 | 昭和62年 | RC | ー | 準工 | 東九条町 |
2018年10~12月 | 1400万円 | 57.8万円/坪 | 17.5万円/m2 | 9分 | 4LDK | 80m2 | 平成10年 | RC | 未 | 第1住 | 野垣内町 |
2018年10~12月 | 1800万円 | 79.2万円/坪 | 24万円/m2 | 9分 | 4LDK | 75m2 | 平成13年 | SRC | 済 | 商業 | 柳町 |
2018年10~12月 | 1500万円 | 70.7万円/坪 | 21.4万円/m2 | 11分 | ー | 70m2 | 平成26年 | RC | ー | 商業 | 柳町 |
2018年7~9月 | 1800万円 | 84.9万円/坪 | 25.7万円/m2 | 2分 | 3LDK | 70m2 | 平成9年 | RC | 未 | 商業 | 高田町 |
2018年7~9月 | 720万円 | 36.6万円/坪 | 11.1万円/m2 | 7分 | 3LDK | 65m2 | 昭和54年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2018年7~9月 | 2600万円 | 90.3万円/坪 | 27.4万円/m2 | 11分 | 4LDK | 95m2 | 平成17年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2018年7~9月 | 2600万円 | 114.4万円/坪 | 34.7万円/m2 | 11分 | 3LDK | 75m2 | 平成26年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2018年4~6月 | 1600万円 | 75.4万円/坪 | 22.9万円/m2 | 6分 | 3LDK | 70m2 | 平成9年 | RC | 済 | 商業 | 材木町 |
2018年4~6月 | 1500万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 1分 | 2LDK | 75m2 | 平成15年 | RC | 未 | 商業 | 高田町 |
2018年4~6月 | 2300万円 | 79.9万円/坪 | 24.2万円/m2 | 11分 | 4LDK | 95m2 | 平成17年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2018年4~6月 | 1400万円 | 57.8万円/坪 | 17.5万円/m2 | 11分 | ー | 80m2 | 平成17年 | RC | ー | 商業 | 柳町 |
2018年4~6月 | 2100万円 | 92.4万円/坪 | 28万円/m2 | 11分 | 3LDK | 75m2 | 平成26年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2018年1~3月 | 1600万円 | 75.4万円/坪 | 22.9万円/m2 | 6分 | 3LDK | 70m2 | 平成9年 | RC | 未 | 商業 | 材木町 |
2018年1~3月 | 400万円 | 20.3万円/坪 | 6.2万円/m2 | 2分 | オープンフロア | 65m2 | 昭和63年 | RC | 未 | 商業 | 高田町 |
2018年1~3月 | 500万円 | 22万円/坪 | 6.7万円/m2 | 2分 | オープンフロア | 75m2 | 昭和63年 | RC | 未 | 商業 | 高田町 |
2018年1~3月 | 1100万円 | 60.5万円/坪 | 18.3万円/m2 | 2分 | 3LDK | 60m2 | 昭和63年 | RC | 済 | 商業 | 高田町 |
2018年1~3月 | 850万円 | 40.1万円/坪 | 12.1万円/m2 | 11分 | 3LDK | 70m2 | 平成10年 | RC | 未 | 第1住 | 野垣内町 |
2018年1~3月 | 1900万円 | 78.4万円/坪 | 23.8万円/m2 | 10分 | 3LDK | 80m2 | 平成17年 | RC | 済 | 商業 | 柳町 |
2018年1~3月 | 900万円 | 37.1万円/坪 | 11.3万円/m2 | 7分 | 3LDK | 80m2 | 昭和54年 | RC | 済 | 商業 | 柳町 |
2017年10~12月 | 1400万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 6分 | 3LDK | 70m2 | 平成9年 | RC | 未 | 商業 | 材木町 |
2017年10~12月 | 630万円 | 26万円/坪 | 7.9万円/m2 | 7分 | 3LDK | 80m2 | 昭和54年 | RC | 済 | 商業 | 柳町 |
2017年10~12月 | 1600万円 | 75.4万円/坪 | 22.9万円/m2 | 11分 | 3LDK | 70m2 | 平成17年 | RC | ー | 商業 | 柳町 |
2016年10~12月 | 1500万円 | 76.2万円/坪 | 23.1万円/m2 | 10分 | 3LDK | 65m2 | 平成18年 | RC | ー | 第1住 | 高田町 |
2016年10~12月 | 1400万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 9分 | 3LDK | 70m2 | 平成10年 | RC | 未 | 第1住 | 野垣内町 |
2016年7~9月 | 1100万円 | 55.8万円/坪 | 16.9万円/m2 | 21分 | 3LDK | 65m2 | 昭和62年 | RC | 済 | 準工 | 東九条町 |
2016年7~9月 | 1200万円 | 56.6万円/坪 | 17.1万円/m2 | 8分 | 3LDK | 70m2 | 平成17年 | RC | 済 | 商業 | 南鍛冶町 |
2016年7~9月 | 1600万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 11分 | 3LDK | 80m2 | 平成17年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2016年4~6月 | 950万円 | 52.3万円/坪 | 15.8万円/m2 | 3分 | 2LDK | 60m2 | 平成9年 | RC | 未 | 商業 | 材木町 |
2016年4~6月 | 2100万円 | 92.4万円/坪 | 28万円/m2 | 9分 | 3LDK | 75m2 | 平成18年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2016年4~6月 | 1300万円 | 61.3万円/坪 | 18.6万円/m2 | 7分 | 3LDK | 70m2 | 平成10年 | RC | 済 | 商業 | 柳町 |
2016年1~3月 | 1400万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 5分 | 3LDK | 70m2 | 平成9年 | RC | 未 | 商業 | 材木町 |
2016年1~3月 | 1000万円 | 44万円/坪 | 13.3万円/m2 | 2分 | 3LDK | 75m2 | 昭和63年 | SRC | 未 | 商業 | 高田町 |
2016年1~3月 | 1400万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 8分 | 3LDK | 70m2 | 平成10年 | RC | ー | 第1住 | 野垣内町 |
2016年1~3月 | 700万円 | 28.9万円/坪 | 8.8万円/m2 | 7分 | 3LDK | 80m2 | 昭和54年 | RC | 済 | 商業 | 柳町 |
2015年7~9月 | 420万円 | 25.2万円/坪 | 7.6万円/m2 | 21分 | ー | 55m2 | 昭和62年 | RC | ー | 準工 | 東九条町 |
2015年7~9月 | 1400万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 8分 | 3LDK | 70m2 | 平成10年 | RC | 済 | 第1住 | 野垣内町 |
2015年7~9月 | 2100万円 | 92.4万円/坪 | 28万円/m2 | 9分 | 3LDK | 75m2 | 平成18年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2015年4~6月 | 1700万円 | 80.1万円/坪 | 24.3万円/m2 | 2分 | 3LDK | 70m2 | 平成9年 | RC | 未 | 商業 | 高田町 |
2015年4~6月 | 390万円 | 19.8万円/坪 | 6万円/m2 | 7分 | 3DK | 65m2 | 昭和54年 | RC | 未 | 近商 | 柳町 |
2015年1~3月 | 1900万円 | 83.6万円/坪 | 25.3万円/m2 | 10分 | 3LDK | 75m2 | 平成18年 | RC | 未 | 第1住 | 高田町 |
2015年1~3月 | 1700万円 | 74.8万円/坪 | 22.7万円/m2 | 10分 | 3LDK | 75m2 | 平成17年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2014年10~12月 | 1000万円 | 55万円/坪 | 16.7万円/m2 | 3分 | 2LDK | 60m2 | 平成9年 | RC | 未 | 商業 | 材木町 |
2014年4~6月 | 1600万円 | 75.4万円/坪 | 22.9万円/m2 | 2分 | 3LDK | 70m2 | 平成9年 | RC | 未 | 商業 | 高田町 |
2014年4~6月 | 610万円 | 31万円/坪 | 9.4万円/m2 | 7分 | 3LDK | 65m2 | 平成17年 | RC | ー | 商業 | 柳町 |
2014年1~3月 | 780万円 | 32.2万円/坪 | 9.8万円/m2 | 7分 | 4LDK | 80m2 | 平成17年 | RC | ー | 商業 | 柳町 |
2014年1~3月 | 550万円 | 27.9万円/坪 | 8.5万円/m2 | 7分 | 2LDK | 65m2 | 平成17年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2013年10~12月 | 1500万円 | 70.7万円/坪 | 21.4万円/m2 | 2分 | ー | 70m2 | 平成9年 | RC | 未 | 商業 | 高田町 |
2013年10~12月 | 1200万円 | 56.6万円/坪 | 17.1万円/m2 | 8分 | 3LDK | 70m2 | 平成10年 | RC | 未 | 第1住 | 野垣内町 |
2013年10~12月 | 360万円 | 17万円/坪 | 5.1万円/m2 | 7分 | 3LDK | 70m2 | 平成17年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2013年7~9月 | 2200万円 | 85.4万円/坪 | 25.9万円/m2 | 5分 | 4LDK | 85m2 | 平成18年 | RC | 未 | 準工 | 高田町 |
2013年7~9月 | 700万円 | 33万円/坪 | 10万円/m2 | 7分 | 3LDK | 70m2 | 昭和54年 | RC | 済 | 商業 | 柳町 |
2013年4~6月 | 1400万円 | 61.6万円/坪 | 18.7万円/m2 | 2分 | 4LDK | 75m2 | 昭和63年 | RC | 未 | 商業 | 高田町 |
2013年4~6月 | 2100万円 | 81.5万円/坪 | 24.7万円/m2 | 10分 | 4LDK | 85m2 | 平成18年 | RC | 未 | 第1住 | 高田町 |
2013年1~3月 | 1800万円 | 74.3万円/坪 | 22.5万円/m2 | 10分 | 3LDK | 80m2 | 平成17年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2013年1~3月 | 2200万円 | 85.4万円/坪 | 25.9万円/m2 | 9分 | 4LDK | 85m2 | 平成18年 | RC | 済 | 商業 | 柳町 |
2013年1~3月 | 1800万円 | 79.2万円/坪 | 24万円/m2 | 10分 | 3LDK | 75m2 | 平成17年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2012年4~6月 | 510万円 | 2.5万円/坪 | 0.8万円/m2 | 5分 | 2LDK | 680m2 | 平成4年 | RC | 未 | 商業 | 南鍛冶町 |
2011年10~12月 | 1600万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 1分 | 4LDK | 80m2 | 昭和63年 | SRC | 済 | 商業 | 高田町 |
2011年10~12月 | 1100万円 | 51.9万円/坪 | 15.7万円/m2 | 11分 | 3LDK | 70m2 | 平成10年 | RC | 未 | 第1住 | 野垣内町 |
2011年4~6月 | 1600万円 | 75.4万円/坪 | 22.9万円/m2 | 7分 | 3LDK | 70m2 | 平成9年 | RC | 未 | 商業 | 材木町 |
2011年4~6月 | 640万円 | 24.8万円/坪 | 7.5万円/m2 | 6分 | 3LDK | 85m2 | 昭和54年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2011年1~3月 | 1800万円 | 79.2万円/坪 | 24万円/m2 | 7分 | 3LDK | 75m2 | 平成18年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2010年10~12月 | 4500万円 | 70.7万円/坪 | 21.4万円/m2 | 19分 | 8LDK | 210m2 | 平成13年 | RC | 未 | ー | 杉町 |
2010年10~12月 | 1600万円 | 75.4万円/坪 | 22.9万円/m2 | 2分 | 3LDK | 70m2 | 平成9年 | RC | 未 | 商業 | 高田町 |
2010年7~9月 | 2400万円 | 113.1万円/坪 | 34.3万円/m2 | 0分 | 3LDK | 70m2 | 平成15年 | RC | 未 | 商業 | 高田町 |
2010年4~6月 | 1100万円 | 51.9万円/坪 | 15.7万円/m2 | 9分 | 3LDK | 70m2 | 平成10年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2010年1~3月 | 2100万円 | 81.5万円/坪 | 24.7万円/m2 | 7分 | 4LDK | 85m2 | 平成9年 | RC | 未 | 商業 | 材木町 |
2009年4~6月 | 1600万円 | 75.4万円/坪 | 22.9万円/m2 | 6分 | 3LDK | 70m2 | 平成9年 | RC | 未 | 商業 | 材木町 |
2009年1~3月 | 1200万円 | 56.6万円/坪 | 17.1万円/m2 | 8分 | 3LDK | 70m2 | 平成10年 | RC | 未 | 第1住 | 野垣内町 |
2008年10~12月 | 950万円 | 44.8万円/坪 | 13.6万円/m2 | 14分 | 3LDK | 70m2 | 平成4年 | RC | 済 | 商業 | 南鍛冶町 |
2008年10~12月 | 2400万円 | 99万円/坪 | 30万円/m2 | 10分 | 3LDK | 80m2 | 平成17年 | RC | 済 | 商業 | 柳町 |
2008年7~9月 | 2700万円 | 111.4万円/坪 | 33.8万円/m2 | 0分 | 3LDK | 80m2 | 平成15年 | RC | 未 | 商業 | 高田町 |
2008年7~9月 | 2600万円 | 114.4万円/坪 | 34.7万円/m2 | 0分 | 3LDK | 75m2 | 平成15年 | RC | 未 | 商業 | 高田町 |
2008年7~9月 | 740万円 | 34.9万円/坪 | 10.6万円/m2 | 6分 | 3LDK | 70m2 | 昭和54年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2008年1~3月 | 1700万円 | 80.1万円/坪 | 24.3万円/m2 | 8分 | 3LDK | 70m2 | 平成9年 | RC | 未 | 商業 | 材木町 |
2007年10~12月 | 880万円 | 36.3万円/坪 | 11万円/m2 | 8分 | 3LDK | 80m2 | 昭和54年 | RC | 未 | 商業 | 柳町 |
2007年7~9月 | 1200万円 | 49.5万円/坪 | 15万円/m2 | 8分 | 4LDK | 80m2 | 平成10年 | RC | 未 | 第1住 | 野垣内町 |
2007年4~6月 | 1800万円 | 79.2万円/坪 | 24万円/m2 | 7分 | 3LDK | 75m2 | 平成9年 | SRC | 未 | 商業 | 材木町 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報を加工して作成
データの解説
本データは国土交通省が提供する不動産取引価格情報を奈良県にある郡山駅(奈良)で集計・加工して掲載しています。取引価格情報は対象地域で行われた中古マンションなどの取引を対象とし、所有権移転登記の後などに行われた「不動産取引のアンケート調査」で得られた回答について、物件の詳しい所在・部屋を特定できないよう加工したものです。 中古マンションなどの取引情報はいずれも固有の性質(立地、築年数、駅からの距離、専有面積、階数、眺望・方位、用途等)を持っているため、その取引価格はその対象となった中古マンションなどの固有の性質を反映して、それぞれ異なった独自の価格根拠を持っています。また、取引価格は取引当事者の「売り急ぎ」や「買い急ぎ」などの様々な事情を反映して通常の取引とは異なる価格になる場合があります。 「不動産取引のアンケート調査」は、国土交通省土地鑑定委員会と国土交通省土地・建設産業局が実施する調査になり、レインズ(REINS:不動産流通機構)が提供する不動産取引価格情報とは情報ソースが異なります。
-
取引事例の一覧について
一覧は成約時期の新しい順で並び変えており、時系列で成約価格の推移を確認できます。
-
中古マンションの定義
区分所有物件(戸単位)で取引された物件のことです。新築分譲された物件を除きます。
-
取引時期について
アンケート調査により得られた売買契約日(※売買契約日が不明である場合には登記簿に記載されている登記原因日)であり、3か月スパンで集計されているため「1~3月」「4~6月」「7~9月」「10~12月」の4つに分かれています。
-
マンション成約価格について
取引の総額(万円)ですが、仲介手数料等の諸費用は含みません。
-
坪単価について
1坪を約3.3m2に換算して、成約価格を坪に換算した専有面積で割ることで算出しています。
-
m2単価について
成約価格を専有面積で割ることで算出し、1m2あたりの単価を表示しています。
-
郡山駅(奈良)の徒歩分について
郡山駅までの時間距離(分)を表示しています。徒歩30分未満は分単位での表示ですが、30分以上は大きく区分けして表示しています。
-
専有面積について
登記簿に記載されている専有部分の床面積(m2)です。壁その他の区画の内側で測定された面積です。
-
建築年について
マンションの建築された年度のデータですが、取引されたときの築年数を調べるには取引時期と照らし合わせる必要があります。
-
構造について
SRCは鉄骨鉄筋コンクリート造、RCは鉄筋コンクリート造のことです。
-
改装について
取引時の改装状況を表示しています。 改装したものは「済」、改装していないものは「未」、改装状況が把握できないものは「ー」としています。
-
都市計画について
成約価格・取引事例の一覧では都市計画の表記を一部省略して掲載しています。第一種低層住居専用地域:第1低、第二種低層住居専用地域:第2低、第一種中高層住居専用地域:第1中、第二種中高層住居専用地域:第2中、第一種住居地域:第1住、第二種住居地域:第2住、準住居地域:準住、近隣商業地域:近商、商業地域:商業、準工業地域:準工、工業地域:工業、工業専用地域:工専、その他地域・不明:ー
-
所在地について
住所の「町・大字」を表示していますが、物件の特定が可能と思われる場合は広域名称の表示になっていることもあります。
他の駅の成約価格・取引事例
郡山駅(奈良)以外でも奈良県にある駅周辺の中古マンションの成約価格・取引事例を一覧で掲載しています。
全国の成約価格・取引事例
日本全国の駅を基点とした中古マンションの成約価格・取引事例を一覧で掲載しています。