- 7マンション:トップ
- 中古マンション成約価格・取引事例
- 奈良県
- 大和西大寺駅
大和西大寺駅の中古マンション成約価格・取引事例 一覧
大和西大寺駅周辺の中古マンションの成約価格・取引事例(出典:国土交通省 不動産取引価格情報)を一覧で掲載しています。大和西大寺駅が最寄駅のマンション売買相場を調べることができ、販売価格が過去の取引事例と比較して妥当なのかをチェックすることができたり、契約時の交渉を有利に進める材料にすることができます。
また、スマートフォンでこの取引一覧を閲覧する場合には、表を右にスライドすると隠れている部分を見ることができます。
取引時期 | マンション 成約価格 | マンション 坪単価 | マンション m2単価 | 大和西大寺駅 徒歩 | 間取り | 専有面積 | 建築年 | 構造 | 改装 | 都市 計画 | 所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021年4~6月 | 1100万円 | 60.5万円/坪 | 18.3万円/m2 | 9分 | 2LDK | 60m2 | 平成8年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺北町 |
2021年4~6月 | 1800万円 | 74.3万円/坪 | 22.5万円/m2 | 7分 | 4LDK | 80m2 | 平成6年 | RC | 未 | 第2中 | 西大寺国見町 |
2021年4~6月 | 1800万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 6分 | 3LDK | 90m2 | 昭和56年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺新町 |
2021年4~6月 | 3200万円 | 162.5万円/坪 | 49.2万円/m2 | 3分 | 3LDK | 65m2 | 平成20年 | RC | 未 | 第2住 | 西大寺本町 |
2021年1~3月 | 2100万円 | 115.5万円/坪 | 35万円/m2 | 6分 | 3LDK | 60m2 | 平成17年 | RC | 未 | 商業 | 青野町 |
2021年1~3月 | 1400万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 7分 | 3LDK | 70m2 | 戦前 | RC | 未 | 第2中 | 西大寺国見町 |
2021年1~3月 | 4300万円 | 177.4万円/坪 | 53.8万円/m2 | 4分 | 4LDK | 80m2 | 平成28年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺国見町 |
2021年1~3月 | 2400万円 | 113.1万円/坪 | 34.3万円/m2 | 9分 | 3LDK | 70m2 | 平成18年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺宝ヶ丘 |
2021年1~3月 | 3600万円 | 169.7万円/坪 | 51.4万円/m2 | 4分 | 3LDK | 70m2 | 平成17年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺東町 |
2021年1~3月 | 3000万円 | 132万円/坪 | 40万円/m2 | 4分 | 3LDK | 75m2 | 平成20年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺本町 |
2020年10~12月 | 2700万円 | 118.8万円/坪 | 36万円/m2 | 14分 | 3LDK | 75m2 | 平成16年 | RC | 未 | 第1住 | 秋篠早月町 |
2020年10~12月 | 4100万円 | 193.3万円/坪 | 58.6万円/m2 | 4分 | 3LDK | 70m2 | 平成28年 | RC | ー | 商業 | 西大寺国見町 |
2020年10~12月 | 1800万円 | 84.9万円/坪 | 25.7万円/m2 | 7分 | 3LDK | 70m2 | 平成6年 | RC | 未 | 第2中 | 西大寺国見町 |
2020年10~12月 | 1300万円 | 61.3万円/坪 | 18.6万円/m2 | 7分 | 3LDK | 70m2 | 昭和56年 | RC | 済 | 第1住 | 西大寺新町 |
2020年10~12月 | 1600万円 | 81.2万円/坪 | 24.6万円/m2 | 9分 | 2LDK | 65m2 | 平成18年 | RC | ー | 第1住 | 西大寺宝ヶ丘 |
2020年10~12月 | 2900万円 | 127.6万円/坪 | 38.7万円/m2 | 4分 | 3LDK | 75m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺本町 |
2020年7~9月 | 3200万円 | 150.9万円/坪 | 45.7万円/m2 | 7分 | 3LDK | 70m2 | 平成24年 | RC | 未 | 商業 | 青野町 |
2020年7~9月 | 1400万円 | 84万円/坪 | 25.5万円/m2 | 7分 | 2LDK | 55m2 | 平成6年 | RC | 未 | 第2中 | 西大寺国見町 |
2020年7~9月 | 4400万円 | 181.5万円/坪 | 55万円/m2 | 4分 | 3LDK | 80m2 | 平成28年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺国見町 |
2020年7~9月 | 2500万円 | 126.9万円/坪 | 38.5万円/m2 | 7分 | 2LDK | 65m2 | 平成12年 | RC | 未 | 商業 | 山陵町 |
2020年4~6月 | 1200万円 | 60.9万円/坪 | 18.5万円/m2 | 10分 | 3LDK | 65m2 | 平成8年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺北町 |
2020年4~6月 | 1500万円 | 76.2万円/坪 | 23.1万円/m2 | 6分 | 2LDK | 65m2 | 平成6年 | RC | 未 | 第2中 | 西大寺国見町 |
2020年1~3月 | 1400万円 | 84万円/坪 | 25.5万円/m2 | 8分 | 3LDK | 55m2 | 昭和62年 | RC | ー | 商業 | 西大寺北町 |
2020年1~3月 | 1700万円 | 86.3万円/坪 | 26.2万円/m2 | 6分 | 3LDK | 65m2 | 平成6年 | RC | ー | 第2中 | 西大寺国見町 |
2020年1~3月 | 800万円 | 37.7万円/坪 | 11.4万円/m2 | 8分 | ー | 70m2 | 昭和56年 | RC | ー | 第1住 | 西大寺新町 |
2019年10~12月 | 4800万円 | 198万円/坪 | 60万円/m2 | 8分 | 3LDK | 80m2 | 昭和62年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺北町 |
2019年10~12月 | 1700万円 | 86.3万円/坪 | 26.2万円/m2 | 6分 | 3LDK | 65m2 | 平成6年 | RC | 未 | 第2中 | 西大寺国見町 |
2019年10~12月 | 980万円 | 46.2万円/坪 | 14万円/m2 | 6分 | ー | 70m2 | 昭和56年 | SRC | ー | 商業 | 西大寺新町 |
2019年10~12月 | 3200万円 | 124.2万円/坪 | 37.6万円/m2 | 7分 | 4LDK | 85m2 | 平成12年 | RC | 未 | 商業 | 山陵町 |
2019年7~9月 | 1200万円 | 72万円/坪 | 21.8万円/m2 | 9分 | 3DK | 55m2 | 昭和62年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺北町 |
2019年7~9月 | 2900万円 | 127.6万円/坪 | 38.7万円/m2 | 4分 | 3LDK | 75m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺本町 |
2019年7~9月 | 2900万円 | 119.6万円/坪 | 36.3万円/m2 | 4分 | 3LDK | 80m2 | 平成16年 | RC | 済 | 商業 | 西大寺本町 |
2019年4~6月 | 1700万円 | 86.3万円/坪 | 26.2万円/m2 | 6分 | 3LDK | 65m2 | 平成6年 | RC | ー | 第2中 | 西大寺国見町 |
2019年4~6月 | 1100万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 5分 | 3LDK | 55m2 | 昭和60年 | SRC | 未 | 商業 | 西大寺栄町 |
2019年4~6月 | 1200万円 | 52.8万円/坪 | 16万円/m2 | 7分 | 3LDK | 75m2 | 昭和56年 | RC | 済 | 第1住 | 西大寺新町 |
2019年4~6月 | 2700万円 | 111.4万円/坪 | 33.8万円/m2 | 11分 | 3LDK | 80m2 | 平成18年 | RC | 済 | 第1住 | 西大寺宝ヶ丘 |
2019年4~6月 | 3400万円 | 132万円/坪 | 40万円/m2 | 4分 | 4LDK | 85m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺本町 |
2019年4~6月 | 2900万円 | 136.7万円/坪 | 41.4万円/m2 | 5分 | 3LDK | 70m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺本町 |
2019年1~3月 | 4400万円 | 193.6万円/坪 | 58.7万円/m2 | 4分 | 3LDK | 75m2 | 平成29年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺国見町 |
2019年1~3月 | 1800万円 | 99万円/坪 | 30万円/m2 | 4分 | 2LDK | 60m2 | 平成16年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺本町 |
2019年1~3月 | 3500万円 | 128.3万円/坪 | 38.9万円/m2 | 3分 | 4LDK | 90m2 | 平成20年 | RC | 未 | 第2住 | 西大寺本町 |
2019年1~3月 | 3400万円 | 124.7万円/坪 | 37.8万円/m2 | 7分 | 4LDK | 90m2 | 平成14年 | RC | 未 | 商業 | 菅原町 |
2019年1~3月 | 2700万円 | 137.1万円/坪 | 41.5万円/m2 | 5分 | 3LDK | 65m2 | 平成12年 | RC | 済 | 商業 | 山陵町 |
2018年10~12月 | 3300万円 | 155.6万円/坪 | 47.1万円/m2 | 8分 | 3LDK | 70m2 | 平成25年 | RC | 未 | 第2中 | 西大寺国見町 |
2018年10~12月 | 800万円 | 37.7万円/坪 | 11.4万円/m2 | 7分 | 3LDK | 70m2 | 昭和56年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺新町 |
2018年10~12月 | 2400万円 | 99万円/坪 | 30万円/m2 | 4分 | 3LDK | 80m2 | 平成16年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺本町 |
2018年10~12月 | 2700万円 | 137.1万円/坪 | 41.5万円/m2 | 4分 | 3LDK | 65m2 | 平成20年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺本町 |
2018年7~9月 | 2700万円 | 127.3万円/坪 | 38.6万円/m2 | 8分 | 3LDK | 70m2 | 平成25年 | RC | ー | 第2中 | 西大寺国見町 |
2018年7~9月 | 1600万円 | 70.4万円/坪 | 21.3万円/m2 | 7分 | 3LDK | 75m2 | 昭和56年 | RC | 済 | 第1住 | 西大寺新町 |
2018年7~9月 | 1000万円 | 47.1万円/坪 | 14.3万円/m2 | 11分 | 3LDK | 70m2 | 昭和63年 | RC | 済 | 第1住 | 西大寺宝ヶ丘 |
2018年7~9月 | 3200万円 | 140.8万円/坪 | 42.7万円/m2 | 4分 | 3LDK | 75m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺本町 |
2018年7~9月 | 1900万円 | 104.5万円/坪 | 31.7万円/m2 | 4分 | 2LDK | 60m2 | 平成16年 | RC | 済 | 商業 | 西大寺本町 |
2018年4~6月 | 2300万円 | 101.2万円/坪 | 30.7万円/m2 | 6分 | 3LDK | 75m2 | 平成14年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺新町 |
2018年4~6月 | 1800万円 | 91.4万円/坪 | 27.7万円/m2 | 7分 | 4LDK | 65m2 | 平成12年 | RC | 未 | 商業 | 山陵町 |
2018年1~3月 | 2600万円 | 100.9万円/坪 | 30.6万円/m2 | 14分 | 4LDK | 85m2 | 平成16年 | RC | 未 | 第1住 | 秋篠早月町 |
2018年1~3月 | 580万円 | 34.8万円/坪 | 10.5万円/m2 | 8分 | 3LDK | 55m2 | 昭和62年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺北町 |
2018年1~3月 | 1100万円 | 72.6万円/坪 | 22万円/m2 | 6分 | 2LDK | 50m2 | 平成7年 | RC | 済 | 商業 | 西大寺北町 |
2018年1~3月 | 2700万円 | 104.8万円/坪 | 31.8万円/m2 | 8分 | 3LDK | 85m2 | 平成8年 | RC | 未 | 第2中 | 西大寺国見町 |
2018年1~3月 | 4400万円 | 152.8万円/坪 | 46.3万円/m2 | 3分 | ー | 95m2 | 平成17年 | RC | ー | 第2住 | 西大寺東町 |
2018年1~3月 | 2700万円 | 118.8万円/坪 | 36万円/m2 | 4分 | 3LDK | 75m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺本町 |
2018年1~3月 | 2500万円 | 117.9万円/坪 | 35.7万円/m2 | 4分 | 3LDK | 70m2 | 平成19年 | RC | ー | 商業 | 西大寺本町 |
2017年10~12月 | 2000万円 | 101.5万円/坪 | 30.8万円/m2 | 4分 | 3LDK | 65m2 | 平成16年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺国見町 |
2017年10~12月 | 3800万円 | 156.8万円/坪 | 47.5万円/m2 | 4分 | 4LDK | 80m2 | 平成28年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺国見町 |
2017年7~9月 | 1500万円 | 70.7万円/坪 | 21.4万円/m2 | 7分 | ー | 70m2 | 昭和56年 | SRC | 済 | 第1住 | 西大寺新町 |
2017年7~9月 | 2600万円 | 107.3万円/坪 | 32.5万円/m2 | 4分 | 3LDK | 80m2 | 平成16年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺本町 |
2017年7~9月 | 3200万円 | 117.3万円/坪 | 35.6万円/m2 | 6分 | 3LDK | 90m2 | 平成13年 | RC | 済 | 商業 | 山陵町 |
2017年4~6月 | 3400万円 | 140.3万円/坪 | 42.5万円/m2 | 6分 | 4LDK | 80m2 | 平成24年 | RC | 未 | 商業 | 青野町 |
2017年4~6月 | 1600万円 | 81.2万円/坪 | 24.6万円/m2 | 6分 | 3LDK | 65m2 | 平成6年 | RC | 済 | 第2中 | 西大寺国見町 |
2017年4~6月 | 4000万円 | 146.7万円/坪 | 44.4万円/m2 | 6分 | 4LDK | 90m2 | 平成18年 | RC | 未 | 第2中 | 西大寺国見町 |
2017年4~6月 | 2300万円 | 101.2万円/坪 | 30.7万円/m2 | 6分 | 3LDK | 75m2 | 平成14年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺新町 |
2017年4~6月 | 2600万円 | 122.6万円/坪 | 37.1万円/m2 | 10分 | 3LDK | 70m2 | 平成18年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺宝ヶ丘 |
2017年4~6月 | 3300万円 | 128.1万円/坪 | 38.8万円/m2 | 5分 | 4LDK | 85m2 | 平成17年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺東町 |
2017年1~3月 | 2400万円 | 113.1万円/坪 | 34.3万円/m2 | 14分 | 3LDK | 70m2 | 平成16年 | RC | 済 | 第1住 | 秋篠早月町 |
2017年1~3月 | 1400万円 | 71.1万円/坪 | 21.5万円/m2 | 9分 | 3LDK | 65m2 | 平成8年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺北町 |
2017年1~3月 | 2500万円 | 103.1万円/坪 | 31.3万円/m2 | 10分 | 4LDK | 80m2 | 平成18年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺宝ヶ丘 |
2017年1~3月 | 3300万円 | 114.6万円/坪 | 34.7万円/m2 | 6分 | 3LDK+S | 95m2 | 平成13年 | RC | 未 | 商業 | 山陵町 |
2016年10~12月 | 1700万円 | 86.3万円/坪 | 26.2万円/m2 | 6分 | 3LDK | 65m2 | 平成6年 | RC | 未 | 第2中 | 西大寺国見町 |
2016年10~12月 | 1800万円 | 99万円/坪 | 30万円/m2 | 4分 | 2LDK+S | 60m2 | 平成16年 | RC | ー | ー | 西大寺本町 |
2016年10~12月 | 2100万円 | 99万円/坪 | 30万円/m2 | 7分 | 4LDK | 70m2 | 平成12年 | RC | 未 | 商業 | 山陵町 |
2016年7~9月 | 2400万円 | 105.6万円/坪 | 32万円/m2 | 6分 | 3LDK | 75m2 | 平成14年 | RC | 済 | 商業 | 西大寺新町 |
2016年7~9月 | 2600万円 | 132万円/坪 | 40万円/m2 | 4分 | 3LDK | 65m2 | 平成20年 | RC | 済 | 第1住 | 西大寺本町 |
2016年7~9月 | 2500万円 | 110万円/坪 | 33.3万円/m2 | 7分 | 3LDK | 75m2 | 平成12年 | RC | 未 | 商業 | 山陵町 |
2016年4~6月 | 1000万円 | 34.7万円/坪 | 10.5万円/m2 | 6分 | 3LDK | 95m2 | 昭和56年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺新町 |
2016年4~6月 | 2900万円 | 127.6万円/坪 | 38.7万円/m2 | 4分 | 4LDK | 75m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺本町 |
2016年4~6月 | 2400万円 | 121.8万円/坪 | 36.9万円/m2 | 4分 | 3LDK | 65m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺本町 |
2016年4~6月 | 3300万円 | 121万円/坪 | 36.7万円/m2 | 9分 | 4LDK | 90m2 | 平成14年 | RC | 未 | 商業 | 菅原町 |
2016年4~6月 | 3300万円 | 121万円/坪 | 36.7万円/m2 | 6分 | 4LDK | 90m2 | 平成13年 | RC | 未 | 商業 | 山陵町 |
2016年1~3月 | 950万円 | 57万円/坪 | 17.3万円/m2 | 9分 | 2LDK | 55m2 | 昭和62年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺北町 |
2016年1~3月 | 3200万円 | 117.3万円/坪 | 35.6万円/m2 | 6分 | 4LDK | 90m2 | 平成14年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺新町 |
2016年1~3月 | 1100万円 | 51.9万円/坪 | 15.7万円/m2 | 6分 | 3LDK | 70m2 | 昭和56年 | SRC | 済 | 商業 | 西大寺新町 |
2016年1~3月 | 1900万円 | 78.4万円/坪 | 23.8万円/m2 | 6分 | 2LDK | 80m2 | 昭和56年 | SRC | 済 | 第1住 | 西大寺新町 |
2016年1~3月 | 650万円 | 28.6万円/坪 | 8.7万円/m2 | 11分 | 3LDK | 75m2 | 昭和63年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺宝ヶ丘 |
2015年10~12月 | 1500万円 | 76.2万円/坪 | 23.1万円/m2 | 6分 | 3LDK | 65m2 | 平成6年 | RC | 未 | 第2中 | 西大寺国見町 |
2015年7~9月 | 2700万円 | 137.1万円/坪 | 41.5万円/m2 | 10分 | 3LDK | 65m2 | 平成24年 | RC | 済 | 商業 | 青野町 |
2015年7~9月 | 2800万円 | 102.7万円/坪 | 31.1万円/m2 | 14分 | 4LDK | 90m2 | 平成16年 | RC | 未 | 第1住 | 秋篠早月町 |
2015年7~9月 | 1400万円 | 71.1万円/坪 | 21.5万円/m2 | 11分 | 2LDK+S | 65m2 | 平成8年 | RC | ー | 第1住 | 西大寺北町 |
2015年7~9月 | 1900万円 | 96.5万円/坪 | 29.2万円/m2 | 4分 | 3LDK | 65m2 | 平成16年 | RC | 済 | 第2中 | 西大寺国見町 |
2015年4~6月 | 2400万円 | 99万円/坪 | 30万円/m2 | 14分 | 4LDK | 80m2 | 平成16年 | RC | 未 | 第1住 | 秋篠早月町 |
2015年4~6月 | 470万円 | 23.9万円/坪 | 7.2万円/m2 | 9分 | 2DK | 65m2 | 昭和49年 | RC | 済 | 第1住 | 秋篠早月町 |
2015年4~6月 | 2400万円 | 93.2万円/坪 | 28.2万円/m2 | 3分 | 4LDK | 85m2 | 平成17年 | RC | 未 | 第2住 | 西大寺東町 |
2015年4~6月 | 4300万円 | 149.4万円/坪 | 45.3万円/m2 | 3分 | 4LDK | 95m2 | 平成17年 | RC | 未 | 第2住 | 西大寺東町 |
2015年4~6月 | 2700万円 | 111.4万円/坪 | 33.8万円/m2 | 4分 | 3LDK | 80m2 | 平成16年 | RC | 済 | 商業 | 西大寺本町 |
2015年4~6月 | 3000万円 | 132万円/坪 | 40万円/m2 | 4分 | 4LDK | 75m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺本町 |
2015年1~3月 | 2300万円 | 126.5万円/坪 | 38.3万円/m2 | 6分 | 3LDK | 60m2 | 平成17年 | RC | 済 | 商業 | 青野町 |
2015年1~3月 | 1600万円 | 70.4万円/坪 | 21.3万円/m2 | 5分 | 3LDK | 75m2 | 平成16年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺国見町 |
2015年1~3月 | 2300万円 | 108.4万円/坪 | 32.9万円/m2 | 4分 | 3LDK | 70m2 | 平成16年 | RC | 済 | 商業 | 西大寺国見町 |
2015年1~3月 | 2200万円 | 132万円/坪 | 40万円/m2 | 3分 | 1LDK | 55m2 | 平成20年 | RC | 未 | 第2住 | 西大寺本町 |
2015年1~3月 | 1800万円 | 99万円/坪 | 30万円/m2 | 6分 | 3LDK | 60m2 | 平成12年 | RC | ー | 商業 | 山陵町 |
2014年10~12月 | 2600万円 | 132万円/坪 | 40万円/m2 | 5分 | 3LDK | 65m2 | 平成24年 | RC | 未 | 商業 | 青野町 |
2014年10~12月 | 1400万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 9分 | 3LDK | 70m2 | 平成8年 | RC | 済 | 第1住 | 西大寺北町 |
2014年10~12月 | 1900万円 | 96.5万円/坪 | 29.2万円/m2 | 4分 | 3LDK | 65m2 | 平成16年 | RC | 未 | 第2中 | 西大寺国見町 |
2014年10~12月 | 2200万円 | 96.8万円/坪 | 29.3万円/m2 | 6分 | 3LDK+S | 75m2 | 平成14年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺新町 |
2014年7~9月 | 800万円 | 48万円/坪 | 14.5万円/m2 | 8分 | 3DK | 55m2 | 昭和62年 | RC | 済 | 商業 | 西大寺北町 |
2014年7~9月 | 1000万円 | 55万円/坪 | 16.7万円/m2 | 9分 | 2LDK | 60m2 | 平成8年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺北町 |
2014年7~9月 | 1100万円 | 51.9万円/坪 | 15.7万円/m2 | 6分 | 3LDK | 70m2 | 昭和56年 | SRC | 済 | ー | 西大寺新町 |
2014年7~9月 | 4000万円 | 155.3万円/坪 | 47.1万円/m2 | 5分 | 4LDK | 85m2 | 平成26年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺南町 |
2014年4~6月 | 2300万円 | 126.5万円/坪 | 38.3万円/m2 | 6分 | 3LDK | 60m2 | 平成24年 | RC | 未 | 商業 | 青野町 |
2014年4~6月 | 2100万円 | 99万円/坪 | 30万円/m2 | 6分 | 3LDK | 70m2 | 平成14年 | RC | ー | 商業 | 菅原町 |
2014年1~3月 | 1500万円 | 66万円/坪 | 20万円/m2 | 9分 | 3LDK | 75m2 | 平成8年 | RC | 未 | 第2中 | 西大寺国見町 |
2014年1~3月 | 1300万円 | 47.7万円/坪 | 14.4万円/m2 | 4分 | 2LDK | 90m2 | 昭和56年 | SRC | ー | 第1住 | 西大寺新町 |
2014年1~3月 | 2000万円 | 94.3万円/坪 | 28.6万円/m2 | 6分 | 3LDK | 70m2 | 平成13年 | RC | 未 | 商業 | 山陵町 |
2013年10~12月 | 680万円 | 40.8万円/坪 | 12.4万円/m2 | 6分 | 3LDK | 55m2 | 昭和62年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺北町 |
2013年10~12月 | 1300万円 | 71.5万円/坪 | 21.7万円/m2 | 6分 | 3LDK | 60m2 | 昭和60年 | SRC | ー | 商業 | 西大寺栄町 |
2013年10~12月 | 1900万円 | 89.6万円/坪 | 27.1万円/m2 | 7分 | 3LDK | 70m2 | 平成14年 | RC | 未 | 商業 | 菅原町 |
2013年7~9月 | 1400万円 | 77万円/坪 | 23.3万円/m2 | 9分 | 3LDK | 60m2 | 平成8年 | RC | 未 | 第2住 | 西大寺国見町 |
2013年7~9月 | 1900万円 | 96.5万円/坪 | 29.2万円/m2 | 4分 | 3LDK | 65m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺本町 |
2013年4~6月 | 2100万円 | 99万円/坪 | 30万円/m2 | 14分 | 3LDK | 70m2 | 平成16年 | RC | 済 | 第1住 | 秋篠早月町 |
2013年4~6月 | 700万円 | 42万円/坪 | 12.7万円/m2 | 6分 | 3LDK | 55m2 | 平成7年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺北町 |
2013年4~6月 | 2000万円 | 88万円/坪 | 26.7万円/m2 | 6分 | 3LDK | 75m2 | 平成14年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺新町 |
2013年4~6月 | 1300万円 | 61.3万円/坪 | 18.6万円/m2 | 7分 | 3LDK | 70m2 | 昭和56年 | SRC | 済 | 第1住 | 西大寺新町 |
2013年4~6月 | 2100万円 | 99万円/坪 | 30万円/m2 | 6分 | 3LDK | 70m2 | 平成14年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺新町 |
2013年4~6月 | 3100万円 | 136.4万円/坪 | 41.3万円/m2 | 3分 | 3LDK | 75m2 | 平成17年 | RC | 未 | 第2住 | 西大寺東町 |
2013年1~3月 | 980万円 | 49.8万円/坪 | 15.1万円/m2 | 11分 | 3LDK | 65m2 | 平成8年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺北町 |
2013年1~3月 | 670万円 | 31.6万円/坪 | 9.6万円/m2 | 6分 | 3LDK | 70m2 | 昭和56年 | SRC | 未 | 第1住 | 西大寺新町 |
2013年1~3月 | 780万円 | 32.2万円/坪 | 9.8万円/m2 | 6分 | 3LDK | 80m2 | 昭和56年 | SRC | 未 | 第1住 | 西大寺新町 |
2013年1~3月 | 1100万円 | 45.4万円/坪 | 13.8万円/m2 | 7分 | 3LDK | 80m2 | 昭和56年 | SRC | 未 | 第1住 | 西大寺新町 |
2013年1~3月 | 2400万円 | 113.1万円/坪 | 34.3万円/m2 | 4分 | 3LDK | 70m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺本町 |
2012年10~12月 | 2600万円 | 132万円/坪 | 40万円/m2 | 10分 | 3LDK | 65m2 | 平成24年 | RC | 未 | 商業 | 青野町 |
2012年10~12月 | 1300万円 | 57.2万円/坪 | 17.3万円/m2 | 11分 | 4LDK | 75m2 | 平成8年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺北町 |
2012年10~12月 | 800万円 | 48万円/坪 | 14.5万円/m2 | 5分 | 3LDK | 55m2 | 昭和60年 | SRC | 未 | 商業 | 西大寺栄町 |
2012年10~12月 | 3200万円 | 150.9万円/坪 | 45.7万円/m2 | 4分 | 3LDK | 70m2 | 平成17年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺東町 |
2012年10~12月 | 2500万円 | 110万円/坪 | 33.3万円/m2 | 5分 | 4LDK | 75m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺本町 |
2012年10~12月 | 2200万円 | 111.7万円/坪 | 33.8万円/m2 | 4分 | 3LDK | 65m2 | 平成20年 | RC | ー | 商業 | 西大寺本町 |
2012年10~12月 | 2300万円 | 108.4万円/坪 | 32.9万円/m2 | 4分 | 3LDK | 70m2 | 平成19年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺本町 |
2012年10~12月 | 3000万円 | 110万円/坪 | 33.3万円/m2 | 7分 | 4LDK | 90m2 | 平成14年 | RC | 未 | 商業 | 菅原町 |
2012年7~9月 | 3200万円 | 140.8万円/坪 | 42.7万円/m2 | 4分 | 3LDK | 75m2 | 平成17年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺東町 |
2012年7~9月 | 2600万円 | 90.3万円/坪 | 27.4万円/m2 | 7分 | 4LDK | 95m2 | 平成13年 | RC | 未 | 商業 | 山陵町 |
2012年4~6月 | 3200万円 | 105.6万円/坪 | 32万円/m2 | 6分 | 4LDK | 100m2 | 平成17年 | RC | 未 | 商業 | 青野町 |
2012年4~6月 | 2200万円 | 103.7万円/坪 | 31.4万円/m2 | 14分 | 3LDK | 70m2 | 平成16年 | RC | 未 | 第1住 | 秋篠早月町 |
2012年4~6月 | 2000万円 | 82.5万円/坪 | 25万円/m2 | 6分 | 4LDK | 80m2 | 平成6年 | RC | 未 | 第2中 | 西大寺国見町 |
2012年4~6月 | 1400万円 | 71.1万円/坪 | 21.5万円/m2 | 6分 | 3LDK | 65m2 | 平成6年 | RC | 未 | 第2中 | 西大寺国見町 |
2012年4~6月 | 2000万円 | 94.3万円/坪 | 28.6万円/m2 | 3分 | 3LDK | 70m2 | 平成17年 | RC | 未 | 第2住 | 西大寺東町 |
2011年10~12月 | 510万円 | 25.9万円/坪 | 7.8万円/m2 | 13分 | 4DK | 65m2 | 昭和49年 | RC | 未 | 第1住 | 秋篠早月町 |
2011年10~12月 | 2100万円 | 92.4万円/坪 | 28万円/m2 | 5分 | 3LDK | 75m2 | 平成14年 | RC | 未 | 第1住 | 西大寺新町 |
2011年10~12月 | 2500万円 | 137.5万円/坪 | 41.7万円/m2 | 3分 | 2DK | 60m2 | 平成17年 | RC | 未 | 第2住 | 西大寺東町 |
2011年10~12月 | 4000万円 | 132万円/坪 | 40万円/m2 | 4分 | 4LDK | 100m2 | 平成20年 | RC | 未 | 商業 | 西大寺本町 |
2011年10~12月 | 1800万円 | 91.4万円/坪 | 27.7万円/m2 | 7分 | 3LDK | 65m2 | 平成12年 | RC | 未 | 商業 | 山陵町 |
2011年7~9月 | 2400万円 | 99万円/坪 | 30万円/m2 | 14分 | 4LDK | 80m2 | ー | RC | 未 | 第1住 | 秋篠早月町 |
2011年7~9月 | 1800万円 | 84.9万円/坪 | 25.7万円/m2 | 14分 | 3LDK | 70m2 | 平成16年 | RC | 未 | 第1住 | 秋篠早月町 |
2011年7~9月 | 2600万円 | 95.3万円/坪 | 28.9万円/m2 | 4分 | 4LDK | 90m2 | 平成16年 | RC | 未 | 第2中 | 西大寺国見町 |
2011年7~9月 | 2300万円 | 101.2万円/坪 | 30.7万円/m2 | 5分 | 2LDK | 75m2 | 平成14年 | RC | 未 | 第2中 | 菅原町 |
2011年4~6月 | 630万円 | 32万円/坪 | 9.7万円/m2 | 15分 | 3LDK | 65m2 | 昭和49年 | RC | 済 | 第1住 | 秋篠早月町 |
