※掲載している情報はマンションの購入者が投稿した主観的な口コミ・評判などの体験談です。中古マンションの購入や賃貸での入居を検討するときに参考としてご活用ください。
パークシティ新宮中央を購入に至った経緯・理由を教えてください。
子供が生まれた頃から、小学校入学前までに住宅を購入したいと思っていました。
周りのママ友も同じように考えている人が多く、いろいろ情報をもらっていました。
・博多までの電車通勤が便利
・買い物や小中学校まで近くで安全な通学路
・周りに子供が多い環境であること
以上が条件でした。
新宮は当時、開発エリアでどんどん新しい家やマンションが建ち、お店も増えると聞いたので選びました。
結婚前から持ち家にあこがれていたため、結婚費用はできるだけ抑えてずっと貯金をしていました。
目標にしていた住宅購入資金が1000万円に達し、親の退職金から500万円の援助もありました。
4000万円(諸費用込み)の物件を購入しました。
2500万円は35年の住宅ローンです。
ボーナス払いはしませんでした。
パークシティ新宮中央の満足している点は?
駅前なので通勤通学に便利です。
普通電車しか止まらない駅ですが、1駅乗って隣の駅で乗り換えれば、博多までスムーズに行けるようになっています。
住んでいる部屋は日当たりが良く明るいです。
ベランダから他のマンションが見えますが平行に建っていませんし、間隔があいているので問題ありません。
プライバシーは守られています。
子育て家庭が多く、子供は遊び相手に困らないし、近くには公園もあります。
設備面では最新設備が選べました。
使い勝手が良いし落ち着いた色合いで高級感を感じます。
都会ではありませんが、安っぽさがないので暮らしやすいです。
そしてマンションの資産価値が値下がりしにくいところはうれしいです。
パークシティ新宮中央の不満な点は?
駅前なので、電車のブレーキ音が気になるときがあります。
子供が電車好きなので子供は喜んでいますが夜は響きます。
窓を開けて寝るとうるさいので、窓を閉めてエアコンを使っています。
日中は気になりません。
住んでいて困るところはほとんどありません。
再開発エリアで、どんどん新しいお店や個人病院などが増えていきました。
住み始めたころは情報が少なく、どこの病院が評判が良いのかなど悩みましたが、少しずつ改善されていきました。
マンションの周囲に家が一気に増えて子供の人数が増えたため、新しい学校ができて試行錯誤の状態のころは不安でしたが今は落ち着いています。
新築分譲時の販売履歴
当時販売されていた住戸情報の一覧を掲載しています。
階数 | 販売価格 | 専有面積 | バルコニ | 間取り | 管理費 | 修繕積立 |
1階 | 2,290万円 | 79.2m² | 14.4m² | 3LDK | 6330円 | 6170円 |
8階 | 2,690万円 | 81.45m² | 14.8m² | 4LDK | 6510円 | 6350円 |
9階 | 2,720万円 | 81.45m² | 14.8m² | 4LDK | 6510円 | 6350円 |
10階 | 2,750万円 | 81.45m² | 14.8m² | 4LDK | 6510円 | 6350円 |
10階 | 2,750万円 | 81.45m² | 14.8m² | 4LDK | 6510円 | 6350円 |
11階 | 2,780万円 | 81.45m² | 14.8m² | 4LDK | 6510円 | 6350円 |
13階 | 2,840万円 | 81.45m² | 14.8m² | 4LDK | 6510円 | 6350円 |
13階 | 2,840万円 | 81.45m² | 14.8m² | 4LDK | 6510円 | 6350円 |
10階 | 2,870万円 | 84.82m² | 15.4m² | 4LDK | 6780円 | 6610円 |
階数 | 販売価格 | 専有面積 | バルコニ | 間取り | 管理費 | 修繕積立 |
7階 | 2,420万円 | 76.95m² | 14m² | 3LDK | 6150円 | 6000円 |
10階 | 2,370万円 | 76.95m² | 14m² | 3LDK | 6150円 | 6000円 |
11階 | 2,390万円 | 76.95m² | 14m² | 3LDK | 6150円 | 6000円 |
11階 | 2,500万円 | 76.95m² | 14m² | 3LDK | 6150円 | 6000円 |
12階 | 2,410万円 | 76.95m² | 14m² | 3LDK | 6150円 | 6000円 |
12階 | 2,520万円 | 76.95m² | 14m² | 3LDK | 6150円 | 6000円 |
13階 | 2,570万円 | 76.95m² | 14m² | 3LDK | 6150円 | 6000円 |
1階 | 2,290万円 | 79.2m² | 14.4m² | 3LDK | 6330円 | 6170円 |
3階 | 2,410万円 | 79.2m² | 14.4m² | 3LDK | 6330円 | 6170円 |
4階 | 2,470万円 | 79.2m² | 14.4m² | 3LDK | 6330円 | 6170円 |
8階 | 2,460万円 | 79.2m² | 14.4m² | 3LDK | 6330円 | 6170円 |
9階 | 2,480万円 | 79.2m² | 14.4m² | 3LDK | 6330円 | 6170円 |
11階 | 2,520万円 | 79.2m² | 14.4m² | 3LDK | 6330円 | 6170円 |
11階 | 2,630万円 | 79.2m² | 14.4m² | 3LDK | 6330円 | 6170円 |
2階 | 2,410万円 | 81.45m² | 14.8m² | 4LDK | 6510円 | 6350円 |
5階 | 2,600万円 | 81.45m² | 14.8m² | 4LDK | 6510円 | 6350円 |
8階 | 2,690万円 | 81.45m² | 14.8m² | 4LDK | 6510円 | 6350円 |
10階 | 2,750万円 | 81.45m² | 14.8m² | 4LDK | 6510円 | 6350円 |
11階 | 2,780万円 | 81.45m² | 14.8m² | 4LDK | 6510円 | 6350円 |
12階 | 2,670万円 | 81.45m² | 14.8m² | 4LDK | 6510円 | 6350円 |
12階 | 2,810万円 | 81.45m² | 14.8m² | 4LDK | 6510円 | 6350円 |
13階 | 2,700万円 | 81.45m² | 14.8m² | 4LDK | 6510円 | 6350円 |
14階 | 2,870万円 | 81.45m² | 14.8m² | 4LDK | 6510円 | 6350円 |
14階 | 2,870万円 | 81.45m² | 14.8m² | 4LDK | 6510円 | 6350円 |
4階 | 2,670万円 | 84.82m² | 15.4m² | 4LDK | 6780円 | 6610円 |
5階 | 2,720万円 | 84.82m² | 15.4m² | 4LDK | 6780円 | 6610円 |
8階 | 2,810万円 | 84.82m² | 15.4m² | 4LDK | 6780円 | 6610円 |
9階 | 2,840万円 | 84.82m² | 15.4m² | 4LDK | 6780円 | 6610円 |
10階 | 2,870万円 | 84.82m² | 15.4m² | 4LDK | 6780円 | 6610円 |
11階 | 2,900万円 | 84.82m² | 15.4m² | 4LDK | 6780円 | 6610円 |
9階 | 3,040万円 | 86.38m² | 13.9m² | 4LDK | 6910円 | 6730円 |
10階 | 3,070万円 | 86.38m² | 13.9m² | 4LDK | 6910円 | 6730円 |
11階 | 3,100万円 | 86.38m² | 13.9m² | 4LDK | 6910円 | 6730円 |
12階 | 3,130万円 | 86.38m² | 13.9m² | 4LDK | 6910円 | 6730円 |
2階 | 3,120万円 | 94.34m² | 14.82m² | 4LDK | 7540円 | 7350円 |
3階 | 3,200万円 | 94.34m² | 14.82m² | 4LDK | 7540円 | 7350円 |
4階 | 3,230万円 | 94.34m² | 15.3m² | 4LDK | 7540円 | 7350円 |
6階 | 3,330万円 | 94.34m² | 15.3m² | 4LDK | 7540円 | 7350円 |
8階 | 3,410万円 | 94.34m² | 15.3m² | 4LDK | 7540円 | 7350円 |
9階 | 3,450万円 | 94.34m² | 15.3m² | 4LDK | 7540円 | 7350円 |
12階 | 3,410万円 | 94.34m² | 14.82m² | 4LDK | 7540円 | 7350円 |
13階 | 3,610万円 | 94.34m² | 15.3m² | 4LDK | 7540円 | 7350円 |
物件概要の履歴
- 住所:福岡県糟屋郡新宮町緑ケ浜4丁目14-30
- 最寄駅:JR鹿児島本線 新宮中央駅 徒歩1分
- 築年月:2015年5月
- 建物階:地上14階建
- 総戸数:300戸(他に店舗誘致スペース:2区画)
- 駐車場:312台(自走式:258台、平面:53台、身障者用:1台)、月額使用料:3000円~16500円
- 駐輪場:325台
- バイク置場:30台、月額使用料:500円~1000円
└ミニバイク置場:20台、月額使用料:500円を含む - エレベータ:4基
- 施設・設備:保育所、展望デッキ、洗車スペース、電気自動車充電スペース、保温浴槽
- 物件種別:マンション
- 構造体:鉄筋コンクリート造
- 旧売主:三井不動産レジデンシャル株式会社、大和ハウス工業株式会社、西松建設株式会社
- 施工会社:西松建設株式会社
- 管理会社:三井不動産レジデンシャルサービス九州株式会社(旧:株式会社エム・エフ・住宅サービス九州)
管理方式:通勤
コメントの投稿